北京市经济和信息化局发布关于对2023年第四季度北京市专精特新中小企业名单进行公告的通知。
原文如下:
各有关单位:
按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《北京市优质中小企业梯度管理实施细则》要求,我局组织开展了2023年第四季度北京市专精特新中小企业征集及评审工作,前期已将拟认定名单向社会公示,经相关程序,2023年第四季度北京市专精特新中小企业名单已经确定,现予以公告。
北京市经济和信息化局
2024年2月6日
北京市2023年第四季度专精特新中小企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中科链安(北京)科技有限公司 |
| 2 | 云网安信(北京)科技有限公司 |
| 3 | 北京爱车数据技术有限公司 |
| 4 | 中国搜索信息科技股份有限公司 |
| 5 | 北京国氢中联氢能科技研究院有限公司 |
| 6 | 北京易链科技有限公司 |
| 7 | 北京医联共建科技有限公司 |
| 8 | 北京一和科讯技术有限公司 |
| 9 | 北京文创动力信息技术有限公司 |
| 10 | 北京易积分科技有限公司 |
| 11 | 北京恒信通电信服务有限公司 |
| 12 | 北京方圣时尚有限公司 |
| 13 | 北京华油油气技术开发有限公司 |
| 14 | 航天科工智慧产业发展有限公司 |
| 15 | 水发数能(北京)科技产业有限公司 |
| 16 | 北京万章盈科科技有限公司 |
| 17 | 北京长信泰康通信技术有限公司 |
| 18 | 保大坊科技有限公司 |
| 19 | 北京信达环宇安全网络技术有限公司 |
| 20 | 北京奇鱼时代科技有限公司 |
| 21 | 北京伟泽测绘股份有限公司 |
| 22 | 新华网(北京)科技有限公司 |
| 23 | 中贸促信息技术有限责任公司 |
| 24 | 同泽合信(北京)医药科技有限公司 |
| 25 | 北京鼎勤兴业科技有限公司 |
| 26 | 北京昊科教育科技集团有限公司 |
| 27 | 北京致远万维科技有限公司 |
| 28 | 北京雅乐时空科技有限公司 |
| 29 | 北京市建壮咨询有限公司 |
| 30 | 北京威锐达测控系统有限公司 |
| 31 | 北京优迅达钻探技术有限公司 |
| 32 | 北京钢元工程技术有限公司 |
| 33 | 北京风行在线技术有限公司 |
| 34 | 朴道征信有限公司 |
| 35 | 禾多阡陌科技(北京)有限公司 |
| 36 | 北京新氧科技有限公司 |
| 37 | 北京微聚未来科技有限公司 |
| 38 | 北京信工博特智能科技有限公司 |
| 39 | 北京盘古在线信息技术有限公司 |
| 40 | 北京力铁轨道交通设备有限公司 |
| 41 | 北京实宝来游乐设备有限公司 |
| 42 | 北京华油信通科技有限公司 |
| 43 | 北京视觉世界科技有限公司 |
| 44 | 快看世界(北京)科技有限公司 |
| 45 | 北京晨跃科技有限公司 |
| 46 | 滨海金地矿业工程技术(北京)有限公司 |
| 47 | 北京优森美驰会展服务有限公司 |
| 48 | 北京嗨学网教育科技股份有限公司 |
| 49 | 北京壹永科技有限公司 |
| 50 | 锐泰微(北京)电子科技有限公司 |
| 51 | 北京骥远自动化技术有限公司 |
| 52 | 海威众达(北京)科技有限公司 |
| 53 | 北京雅信诚医学信息科技有限公司 |
| 54 | 北京极嗅科技有限公司 |
| 55 | 北京玛斯莱特科技有限公司 |
| 56 | 北京网际思安科技有限公司 |
| 57 | 中和易茂科技服务(北京)有限公司 |
| 58 | 北京北开电气股份有限公司 |
| 59 | 国港通(北京)数字科技有限公司 |
| 60 | 北京中航天佑科技有限公司 |
| 61 | 北京弘易信泰科技发展有限公司 |
| 62 | 北京信诺海博石化科技发展有限公司 |
| 63 | 建科环能科技有限公司 |
| 64 | 云数网讯(北京)信息技术有限公司 |
| 65 | 北京嘉禾天华节能环保科技有限公司 |
| 66 | 北京裕荣医学数据科技有限公司 |
| 67 | 北京智威宇讯科技有限公司 |
| 68 | 北京捷信安通科技有限公司 |
| 69 | 中科金联(北京)科技有限公司 |
| 70 | 北京京环智慧环保科技有限公司 |
| 71 | 北京宏志国际科技有限公司 |
| 72 | 北京慧享方略科技有限公司 |
| 73 | 北京美嘉康泰健康管理有限公司 |
| 74 | 北京云中鹤科技发展有限公司 |
| 75 | 北京汉邦唐科技有限公司 |
| 76 | 北京人卫智数科技有限公司 |
| 77 | 新义互联(北京)科技有限公司 |
| 78 | 国卫安全顾问集团有限公司 |
| 79 | 北京拓医医疗科技服务有限公司 |
| 80 | 北京神谷文化传播有限公司 |
| 81 | 北京金碧合力建筑设计工程有限公司 |
| 82 | 北京互联时代移动通信有限公司 |
| 83 | 拓普瑞思航空技术(北京)有限公司 |
| 84 | 北京凯博擦窗机械科技有限公司 |
| 85 | 中包物联网科技(北京)有限公司 |
| 86 | 橙客时代(北京)网络科技有限公司 |
| 87 | 北京北科智慧科技有限公司 |
| 88 | 北京大德广源石油技术服务有限公司 |
| 89 | 爱化身科技(北京)有限公司 |
| 90 | 北京兴有化工有限责任公司 |
| 91 | 德昂信息技术(北京)有限公司 |
| 92 | 北京盟太金交通技术有限公司 |
| 93 | 北京腾瑞云文化科技有限公司 |
| 94 | 爱棋道(北京)文化传播有限公司 |
| 95 | 安那络器件(中国)有限公司 |
| 96 | 奥测世纪(北京)技术股份有限公司 |
| 97 | 巴方医疗科技(北京)有限公司 |
| 98 | 北京艾思贝斯科技有限公司 |
| 99 | 北京傲星科技有限公司 |
| 100 | 北京铂联安全技术有限公司 |
| 101 | 北京清新石化技术有限公司 |
| 102 | 北京博晓通科技有限公司 |
| 103 | 北京城建鸿润智能系统有限公司 |
| 104 | 北京大北农生物技术有限公司 |
| 105 | 北京大华天坛服装有限公司 |
| 106 | 北京大麦地信息技术有限公司 |
| 107 | 北京德钧科技服务有限公司 |
| 108 | 北京地大博创科技有限公司 |
| 109 | 北京东晟新锐自动化工程技术有限公司 |
| 110 | 北京东道科技发展有限公司 |
| 111 | 北京二十一世纪科技发展有限公司 |
| 112 | 北京飞利信科技股份有限公司 |
| 113 | 北京丰汇云博科技有限公司 |
| 114 | 北京蜂鸟映像电子商务有限公司 |
| 115 | 北京福纳康生物技术有限公司 |
| 116 | 北京冠宇时代停车管理有限公司 |
| 117 | 北京广图软件科技有限公司 |
| 118 | 北京国标建安新材料有限公司 |
| 119 | 北京国绩科技有限公司 |
| 120 | 北京国科导通科技有限公司 |
| 121 | 北京汉王国粹科技有限责任公司 |
| 122 | 北京皓天百能环保工程有限公司 |
| 123 | 北京恒泰能联科技发展有限公司 |
| 124 | 北京宏博知微科技有限公司 |
| 125 | 北京华乐思教育科技有限公司 |
| 126 | 北京华清鼎立物业管理有限公司 |
| 127 | 北京华清茵蓝科技有限公司 |
| 128 | 北京华泰英翔空管技术有限公司 |
| 129 | 北京汇能达电力技术有限公司 |
| 130 | 北京汇芯通电子科技有限公司 |
| 131 | 北京极睿科技有限责任公司 |
| 132 | 北京嘉言企业管理咨询有限公司 |
| 133 | 北京金奥和润科技有限公司 |
| 134 | 北京金山世游互动娱乐科技有限公司 |
| 135 | 北京金商祺科技有限公司 |
| 136 | 北京金网安泰信息技术有限公司 |
| 137 | 北京九五智驾信息技术股份有限公司 |
| 138 | 北京九云无限网络科技有限公司 |
| 139 | 北京九州安华信息安全技术有限公司 |
| 140 | 北京矩视智能科技有限公司 |
| 141 | 北京君全智药生物科技有限公司 |
| 142 | 北京开阳空间科技有限公司 |
| 143 | 北京瞰天科技有限公司 |
| 144 | 北京康威视通科技有限公司 |
| 145 | 北京昆迈医疗科技有限公司 |
| 146 | 北京蓝太平洋科技股份有限公司 |
| 147 | 北京利斯达新技术有限公司 |
| 148 | 北京龙腾华创环境能源技术有限公司 |
| 149 | 北京麦聪软件有限公司 |
| 150 | 北京民安信科技发展有限公司 |
| 151 | 北京品高辉煌科技有限责任公司 |
| 152 | 北京平治东方科技股份有限公司 |
| 153 | 北京前沿信安科技股份有限公司 |
| 154 | 北京晴数智慧科技有限公司 |
| 155 | 北京锐元同联科技有限公司 |
| 156 | 北京珅奥基医药科技有限公司 |
| 157 | 北京深信服信息技术有限公司 |
| 158 | 北京神州港俄机电设备有限公司 |
| 159 | 北京世宇广通科技有限公司 |
| 160 | 北京唐吉诃德科技有限公司 |
| 161 | 北京铁血科技股份公司 |
| 162 | 北京通达信科科技有限公司 |
| 163 | 北京图知天下科技有限责任公司 |
| 164 | 北京威泰视信科技有限公司 |
| 165 | 北京微通新成网络科技有限公司 |
| 166 | 北京惟泰安全设备有限公司 |
| 167 | 北京维恩咨询有限公司 |
| 168 | 北京小牛互联科技有限公司 |
| 169 | 北京星驰恒动科技发展有限公司 |
| 170 | 北京亚讯鸿达技术有限责任公司 |
| 171 | 北京一人一亩田网络科技有限公司 |
| 172 | 北京一砂信息技术有限公司 |
| 173 | 北京亿创网安科技股份有限公司 |
| 174 | 北京亿中邮信息技术有限公司 |
| 175 | 北京英智数联科技有限公司 |
| 176 | 北京元一畅想科技有限公司 |
| 177 | 北京长锋创新科技有限公司 |
| 178 | 北京这房行信息技术有限公司 |
| 179 | 北京真悦网络科技有限公司 |
| 180 | 北京知产宝网络科技发展有限公司 |
| 181 | 北京智网信测科技有限公司 |
| 182 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
| 183 | 北京智游网安科技有限公司 |
| 184 | 北京中邦兴业科技有限公司 |
| 185 | 北京中诚佳汇科技有限公司 |
| 186 | 北京中电飞华通信有限公司 |
| 187 | 北京中鼎瀚科技有限公司 |
| 188 | 北京中科思创云智能科技有限公司 |
| 189 | 北京中科院软件中心有限公司 |
| 190 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 |
| 191 | 北京中天飞创电子技术有限公司 |
| 192 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
| 193 | 硅谷数模半导体(北京)有限公司 |
| 194 | 国科电雷(北京)电子装备技术有限公司 |
| 195 | 国科元科技(北京)有限公司 |
| 196 | 华龄五洲科技有限公司 |
| 197 | 慧诺瑞德(北京)科技有限公司 |
| 198 | 量子数科科技有限公司 |
| 199 | 龙船(北京)科技有限公司 |
| 200 | 龙思云(北京)科技有限公司 |
| 201 | 欧世盛(北京)科技有限公司 |
| 202 | 品牌联盟(北京)咨询股份公司 |
| 203 | 全流量时代(北京)信息技术有限公司 |
| 204 | 如你所视(北京)科技有限公司 |
| 205 | 曙光智算信息技术有限公司 |
| 206 | 万选通(北京)网络信息技术有限公司 |
| 207 | 未必然数据科技(北京)有限公司 |
| 208 | 小哆智能科技(北京)有限公司 |
| 209 | 一站发展(北京)云计算科技有限公司 |
| 210 | 元心信息科技集团有限公司 |
| 211 | 云海时空(北京)科技有限公司 |
| 212 | 云智慧(北京)科技有限公司 |
| 213 | 中航鸿电(北京)信息科技有限公司 |
| 214 | 中航视嘉(北京)技术有限公司 |
| 215 | 中汇金源(北京)科技发展有限公司 |
| 216 | 中科金瑞(北京)大数据科技有限公司 |
| 217 | 中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司 |
| 218 | 中项永达科技(北京)有限公司 |
| 219 | 中装高科技术有限公司 |
| 220 | 北京中能北方科技股份有限公司 |
| 221 | 北京京燃凌云燃气设备有限公司 |
| 222 | 北京挚诚华腾建设工程有限公司 |
| 223 | 北京海智元科技有限公司 |
| 224 | 北京中科国御信息科技有限公司 |
| 225 | 北京振徽节能环保科技有限公司 |
| 226 | 北京端瑞家具有限公司 |
| 227 | 北京九旭阳光节能设备有限公司 |
| 228 | 北京航宇智通技术有限公司 |
| 229 | 数盾信息科技股份有限公司 |
| 230 | 北京中汇豪泰电子商务有限公司 |
| 231 | 华电综合智慧能源科技有限公司 |
| 232 | 量子芯云(北京)微电子科技有限公司 |
| 233 | 北京森麟技术有限公司 |
| 234 | 北京中星时代科技有限公司 |
| 235 | 北京东方通科技股份有限公司 |
| 236 | 北京航科文化传媒有限公司 |
| 237 | 东旭科技集团有限公司 |
| 238 | 北京赛富威环境工程技术有限公司 |
| 239 | 北京普云特科技有限公司 |
| 240 | 北京三有利和泽生物科技有限公司 |
| 241 | 北京富华创新科技发展有限责任公司 |
| 242 | 中东供应链科技集团有限公司 |
| 243 | 华电中光新能源技术有限公司 |
| 244 | 金财数科(北京)信息技术有限公司 |
| 245 | 北京晶鸿节能科技有限公司 |
| 246 | 北京瑞拓电子技术发展有限公司 |
| 247 | 北京飞天云动科技有限公司 |
| 248 | 北京神州永立电线电缆有限公司 |
| 249 | 北京博之音科技有限公司 |
| 250 | 北京奥泰康医药技术开发有限公司 |
| 251 | 北京君腾达制冷技术有限公司 |
| 252 | 北京全景德康医学影像诊断中心有限公司 |
| 253 | 北京中科辉丰科技有限公司 |
| 254 | 北京雷音电子技术开发有限公司 |
| 255 | 北京正弘奥能环保科技有限公司 |
| 256 | 北京恭科光电科技有限公司 |
| 257 | 华纳创新(北京)科技有限公司 |
| 258 | 北京思创利得科技有限公司 |
| 259 | 北京乐天兴业科技发展有限公司 |
| 260 | 科锐普特(北京)控制技术有限公司 |
| 261 | 北京市晟名宽科技发展有限公司 |
| 262 | 北京瞰瞰智能科技有限公司 |
| 263 | 北京创客创想科技有限公司 |
| 264 | 北京中兴汇融节能科技有限公司 |
| 265 | 北京渲光科技有限公司 |
| 266 | 北京热力众达换热设备有限公司 |
| 267 | 北京宇龙信和建筑装饰工程有限公司 |
| 268 | 北京长峰海维电子技术研究所 |
| 269 | 中电科电科院科技集团有限公司 |
| 270 | 北京西科泽网络科技有限公司 |
| 271 | 北京国药新创科技发展有限公司 |
| 272 | 秸秆控股集团有限公司 |
| 273 | 北京市泰坦不锈钢厨具有限责任公司 |
| 274 | 北京长峰科威光电技术有限公司 |
| 275 | 北京联创高科信息技术有限公司 |
| 276 | 联农创世(北京)农业科技有限公司 |
| 277 | 优铸科技(北京)有限公司 |
| 278 | 北京钮因华信科技发展有限公司 |
| 279 | 北京威睛光学技术有限公司 |
| 280 | 中科政汇(北京)科技有限公司 |
| 281 | 银保信科技(北京)有限公司 |
| 282 | 北京万维世创测绘科技有限公司 |
| 283 | 北京瀚渤耐火材料有限公司 |
| 284 | 健康数据(北京)科技有限公司 |
| 285 | 北京速力科技有限公司 |
| 286 | 北京中天路业科技有限公司 |
| 287 | 北京算能科技有限公司 |
| 288 | 金篆信科有限责任公司 |
| 289 | 北京国望光学科技有限公司 |
| 290 | 航天长征化学工程股份有限公司 |
| 291 | 望海康信(北京)科技股份公司 |
| 292 | 海斯坦普汽车组件(北京)有限公司 |
| 293 | 北京昕感科技有限责任公司 |
| 294 | 北京英诺威驰科技有限公司 |
| 295 | 北京伯汇生物技术有限公司 |
| 296 | 石化盈科智能科技有限责任公司 |
| 297 | 通明智云(北京)科技有限公司 |
| 298 | 北京中科九微科技有限公司 |
| 299 | 北京长征火箭装备科技有限公司 |
| 300 | 北京博达盛业企业管理有限公司 |
| 301 | 北京晟世天安科技有限公司 |
| 302 | 北京鑫平物流有限公司 |
| 303 | 北京瑞朗泰科医疗器械有限公司 |
| 304 | 友虹(北京)科技有限公司 |
| 305 | 唯智医药科技(北京)有限公司 |
| 306 | 北京耐威时代科技有限公司 |
| 307 | 北京箭元科技有限责任公司 |
| 308 | 北京华鸿锐光科技有限公司 |
| 309 | 北京青元开物技术有限公司 |
| 310 | 北京易智时代数字科技有限公司 |
| 311 | 苍穹数码技术股份有限公司 |
| 312 | 北京天灏柯润环境科技有限公司 |
| 313 | 俐玛光电科技(北京)有限公司 |
| 314 | 永光鑫润(北京)电子有限责任公司 |
| 315 | 中冶京诚数字科技(北京)有限公司 |
| 316 | 北京金宇奥环境科技发展有限责任公司 |
| 317 | 蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司 |
| 318 | 北京康视杰视觉技术有限公司 |
| 319 | 北京道仪数慧科技有限公司 |
| 320 | 蓝气球(北京)医学研究有限公司 |
| 321 | 北京云驰未来科技有限公司 |
| 322 | 北京星和众智科技有限公司 |
| 323 | 北京远光通联科技有限公司 |
| 324 | 北京奥星雅博科技发展有限责任公司 |
| 325 | 北京中电科电子装备有限公司 |
| 326 | 北京康尼时代交通科技有限责任公司 |
| 327 | 北京天地汇云科技有限公司 |
| 328 | 北京和利时控制技术有限公司 |
| 329 | 北京戌华防务技术有限公司 |
| 330 | 瀚思科技发展(北京)有限公司 |
| 331 | 全球一家电子商务(北京)股份公司 |
| 332 | 北京博富瑞医学检验实验室有限公司 |
| 333 | 北京茵沃汽车科技有限公司 |
| 334 | 北京恒源新动力科技有限公司 |
| 335 | 北京德威佰特科技有限公司 |
| 336 | 北京贞光科技有限公司 |
| 337 | 北京珂阳科技有限公司 |
| 338 | 北京劢克机械工程有限公司 |
| 339 | 北京皓海嘉业机械科技有限公司 |
| 340 | 北京车盟汽车配件有限公司 |
| 341 | 北京华安联合认证检测中心有限公司 |
| 342 | 中京未来(北京)科技有限公司 |
| 343 | 北京永鑫嘉诚工程科技有限公司 |
| 344 | 北京鑫泰能源股份有限公司 |
| 345 | 北京英拓智动科技有限公司 |
| 346 | 北京翰海青天环保科技有限公司 |
| 347 | 志成信科(北京)科技有限公司 |
| 348 | 北京中安科技发展有限公司 |
| 349 | 北京卓达视通科技有限公司 |
| 350 | 茂华中北建设工程有限公司 |
| 351 | 北京维新科技发展有限公司 |
| 352 | 北京佳诚英杰科技有限公司 |
| 353 | 北京军威世纪野战装备科技有限公司 |
| 354 | 华安永泰建设集团有限公司 |
| 355 | 达芬骑动力科技(北京)有限公司 |
| 356 | 北京燕山祥顺聚氨脂防腐保温材料有限公司 |
| 357 | 北京华腾盛和科技有限公司 |
| 358 | 北京中亚康源环保工程有限公司 |
| 359 | 北京铸安时代科技发展有限公司 |
| 360 | 北京市昆仑线缆制造有限公司 |
| 361 | 北京普惠三航科技有限公司 |
| 362 | 中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司 |
| 363 | 北京航力安太科技有限责任公司 |
| 364 | 北京周氏时珍堂药业有限公司 |
| 365 | 北京创元天成科技发展有限公司 |
| 366 | 北京京鑫绿石干混砂浆有限公司 |
| 367 | 北京郅航科技有限公司 |
| 368 | 安迈特科技(北京)有限公司 |
| 369 | 中化学科学技术研究有限公司 |
| 370 | 中石化催化剂(北京)有限公司 |
| 371 | 中债金科信息技术有限公司 |
其他网友还关注过相关文章
财政部:将实施新一轮专精特新中小企业财政支持政策4月22日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,财政部副部长王东伟在介绍2024年一季度财政收支情况,并答记者问时表示,中央财政高度重视培育经济增长新动能,大力予以支持。一是着力支持制造业高质量发展。围绕...... 第六批专精特新“小巨人”企业培育启动记者18日获悉,工业和信息化部近日印发通知,组织开展第六批专精特新“小巨人”企业培育,第三批专精特新“小巨人”企业复核工作同时启动。根据通知,省级中小企业主管部门负责组织第六批专精特新“小巨人”企业初...... 《河南省专精特新企业培育支持办法(试行)》政策解读一、立法的必要性专精特新企业创新能力强、成长性好,是提升产业链供应链稳定性和竞争力的基础力量,是推动经济高质量发展的重要驱动。党中央高度重视专精特新企业发展,党的二十大报告指出要支持专精特新企业发展,...... 多地明确专精特新企业培育目标推动经济高质量发展近期,多地明确了培育专精特新企业的目标:山东今年将新培育专精特新中小企业1000家左右;福建将加快培育专精特新企业,今年力争新增1000家以上;江苏力争到“十四五”末构筑起有200家领航企业、1.5万...... 加快培育专精特新企业福建省今年力争新增1000家以上4月8日,国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,围绕“牢牢把握高质量发展首要任务奋力推进中国式现代化福建实践”作介绍。福建省委副书记、省长赵龙表示,下一步,福建省将坚持改革不停顿、开放不止步...... 着力降低检测费等税费成本上海市发布若干措施为全面贯彻落实国家和本市关于减税降费的部署要求,持续优化营商环境,着力减轻企业负担,降低中小企业成本,上海市人民政府于近日印发《上海市减轻企业负担支持中小企业发展若干政策措施》(下称《措施》)。上海市...... 河南省发布技术装备攻坚新计划:聚焦高端仪器仪表作为核心突破口近日,河南省人民政府发布关于印发河南省重大技术装备攻坚方案(2023—2025年)的通知。河南省人民政府关于印发河南省重大技术装备攻坚方案(2023—2025年)的通知豫政〔2023〕42号各省辖市人...... 2023年第四季度北京市专精特新中小企业名单北京市经济和信息化局发布关于对2023年第四季度北京市专精特新中小企业名单进行公告的通知。原文如下:各有关单位:按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、...... 2023年第四季度北京市专精特新中小企业名单北京市经济和信息化局发布关于对2023年第四季度北京市专精特新中小企业名单进行公告的通知。原文如下:各有关单位:按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、...... 2023年第四季度北京市专精特新中小企业名单北京市经济和信息化局发布关于对2023年第四季度北京市专精特新中小企业名单进行公告的通知。原文如下:各有关单位:按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、...... |