分析测试百科网讯 近日,科技部发布了重点研发计划“合成生物学”重点专项项目公示,现附全文如下:
关于国家重点研发计划“合成生物学”重点专项2018年度项目安排公示的通知
根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2014]64号)、《国家重点研发计划管理暂行办法》(国科发资[2017]152号)等文件要求,现将“合成生物学”重点专项2018年度拟立项项目信息进行公示(详见附件)。
公示时间为2019年7月10日至2019年7月14日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下:
联 系人:曹芹
联系电话:010-88225176 传真:010-88225200
电子邮件:caoqin@cncbd.org.cn
中国生物技术发展中心
2019年7月9日
“合成生物学”重点专项2018年度拟立项项目公示清单
| 序列 | 项目编号 | 项目名称 | 牵头承担单位 | 负责人 | 中央财经经费(万元) | 项目实施周期(年) |
| 1 | 2018YFA0900100 | 真核微生物基因组的人工设计与合成 | 天津大学 | 李炳志 | 4052 | 5 |
| 2 | 2018YFA0900200 | 高版本嗜盐模式微生物底盘细胞的构建 | 清华大学 | 陈国强 | 1866 | 5 |
| 3 | 2018YFA0900300 | 高版本模式微生物底盘细胞 | 江南大学 | 堵国成 | 1771 | 5 |
| 4 | 2018YFA0900400 | 放线菌底盘适配性机理与产物高产机制研究 | 武汉大学 | 刘天罡 | 1975 | 5 |
| 5 | 2018YFA0900500 | 高版本工业丝状真菌底盘构建 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 田朝光 | 1969 | 5 |
| 6 | 2018YFA0900600 | 基于植物底盘的药用植物活性成分研究及其应用 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 王勇 | 2448 | 5 |
| 7 | 2018YFA0900700 | 生物元器件标准化设计组装与应用研究 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 周志华 | 2441 | 5 |
| 8 | 2018YFA0900800 | 重要病原体疫苗的人工合成 | 军事科学院军事医学研究院生物工程研究所 | 钟辉 | 2433 | 5 |
| 9 | 2018YFA0900900 | 溶瘤腺病毒集成化技术平台建设及新产品研发 | 徐州医科大学 | 郑骏年 | 2437 | 5 |
| 10 | 2018YFA0901000 | 抗逆基因回路设计合成与抗逆育种 | 华南理工大学 | 林章凛 | 2456 | 5 |
| 11 | 2018YFA0901100 | 高灵敏环境持久性有毒污染物感知与识别生物系统 | 中国科学院生态环境研究中心 | 赵斌 | 2404 | 5 |
| 12 | 2018YFA0901200 | 难降解有毒污染物智能生物降解体系 | 上海交通大学 | 许平 | 2471 | 5 |
| 13 | 2018YFA0901300 | 电能细胞设计与构建 | 天津大学 | 宋浩 | 1996 | 5 |
| 14 | 2018YFA0901400 | 微生物化学品工厂的设计重构 | 浙江工业大学 | 郑裕国 | 3377 | 5 |
| 15 | 2018YFA0901500 | 有机碳一原料高效利用和转化人工合成细胞的构建 | 清华大学 | 邢新会 | 2334 | 5 |
| 16 | 2018YFA0901600 | 新分子生化反应设计与核心生命途径重构 | 中国科学院微生物研究所 | 吴边 | 963 | 5 |
| 17 | 2018YFA0901700 | 非细胞生物合成系统的构建与应用 | 华南理工大学 | 林 影 | 2460 | 5 |
| 18 | 2018YFA0901800 | 合成植物天然产物的微生物细胞工厂构建及应用示范 | 北京理工大学 | 李 春 | 2404 | 5 |
| 19 | 2018YFA0901900 | 微生物天然产物的智能创制与改良 | 上海交通大学 | 林双君 | 2448 | 5 |
| 20 | 2018YFA0902000 | 基于成药性特征的微生物天然产物合成生物学创制 | 中国药科大学 | 陈依军 | 2406 | 5 |
| 21 | 2018YFA0902100 | 油藏环境合成微生物组的构建 | 北京大学 | 吴晓磊 | 2496 | 5 |
| 22 | 2018YFA0902200 | 低劣生物质转化利用的人工多细胞体系构建 | 南京工业大学 | 姜 岷 | 2490 | 5 |
| 23 | 2018YFA0902300 | 高通量脱氧核糖核酸(DNA) 合成创新技术及仪器研发 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 王升启 | 2429 | 5 |
| 24 | 2018YFA0902400 | 合成生物学伦理、政策法规框架研究 | 华中科技大学 | 雷瑞鹏 | 495 | 5 |
| 25 | 2018YFA0902500 | 药用单细胞真核微藻工程株的设计构建 | 深圳大学 | 胡章立 | 2875 | 5 |
| 26 | 2018YFA0902600 | 使用合成 DNA 进行数据存储的技术研发 | 南方科技大学 | 蒋兴宇 | 2203 | 5 |
| 27 | 2018YFA0902700 | 肿瘤的合成微生物线路治疗 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 刘陈立 | 3427 | 5 |
| 28 | 2018YFA0902800 | 基因回路在精准诊断和靶向治疗膀胱癌中的应用研究 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 林天歆 | 2914 | 5 |
| 29 | 2018YFA0902900 | 合成生物学自动化铸造平台关键技术研发 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 何 凯 | 2942 | 5 |
| 30 | 2018YFA0903000 | 水华蓝藻合成微生物控制系统构建与应用 | 北京化工大学 | 童贻刚 | 2719 | 5 |
| 31 | 2018YFA0903100 | 水华蓝藻合成微生物控制系统构建与应用 | 中国科学院水生生物研究所 | 张承才 | 2883 | 5 |
| 32 | 2018YFA0903200 | 抗肿瘤、感染等活性天然产物合成途径解析及异源表达 | 武汉大学 | 孙宇辉 | 2867 | 5 |
| 33 | 2018YFA0903300 | 酶促碳氢键氟化反应设计与构建 | 天津大学 | 罗云孜 | 493 | 5 |
| 34 | 2018YFA0903400 | 高版本模式微生物底盘细胞 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 傅雄飞 | 489 | 5 |
| 35 | 2018YFA0903500 | 非金属活性中心人工酶的构筑及手性生物合成研究 | 华中科技大学 | 吴钰周 | 476 | 5 |
| 36 | 2018YFA0903600 | 超进化聚球藻底盘细胞的设计构建 | 上海交通大学 | 陶飞 | 474 | 5 |
近日,中国科学院天津工业生物技术研究所研究团队开发了一套甲醇芽孢杆菌合成生物学使能技术:包括高效DNA电转化方法、基于热稳定CRISPR-Cas9系统的基因组编辑技术、用于基因稳定表达染色体中性位点,......
研发费用加计扣除项目鉴定案例(第三辑)企业开展研发活动中实际发生的研发费用在计算应纳税所得额时加计扣除,是支持企业科技创新的重要政策。近年来,科技、税务部门深入贯彻党中央、国务院决策部署,认真落实企业......
近日,中国科学院天津工业生物技术研究所研究团队开发了一套甲醇芽孢杆菌合成生物学使能技术:包括高效DNA电转化方法、基于热稳定CRISPR-Cas9系统的基因组编辑技术、用于基因稳定表达染色体中性位点,......
近期,工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于发布国家重点研发计划“工业软件”等7个重点专项2025年度项目申报指南的通知》(下称《通知》)。《通知》聚焦工业软件、智能机器人、增材制造与激光制造、新能......
关于重新发布“空间飞行器在轨服务与维护系统”国家科技重大专项可靠性维修性工作总体研究项目申报指南的通知各有关单位:依据国家科技重大专项有关管理规定,根据“空间飞行器在轨服务与维护系统”国家科技重大专项......
12月5日,科技部发布通知,公开征集科技政策研究课题单位。此次申报通知涉及七个研究课题,涵盖科技政策体系、教育科技人才一体发展、未来产业科技创新、国家创新体系、人工智能驱动科研范式变革、区域科技创新空......
......
近日,科技部办公厅发布通知,正式开展创新积分制“揭榜挂帅”工作。通知明确,科技部将“推广创新积分制”政策举措细化为四项榜单任务,包括构建区域特色指标体系、搭建数智底座平台、拓展应用场景以及在政府资源配......
8月5日,科技部网站公布科学技术部令第23号《科技部关于废止部分规章的决定》以及《科技部关于宣布失效部分规范性文件的决定》。这是新一轮科技体制改革全面启动以来,科技部对政策文件开展的一次集中清理。此前......
关于发布国家重点研发计划“网络空间安全治理”重点专项2025年度项目申报指南的通知各省、自治区、直辖市、计划单列市党委网信办、科技厅(委、局),新疆生产建设兵团党委网信办、科技局,各有关单位:根据《国......