5月3日,吉林省食品药品监督管理局官网公布重点抽检食品生产企业名单,涉及豆制品、蜂产品等25类食品。
| 序号 | 食品类别 | 获证生产企业名称 | 企业地址 | 生产许可证号 |
| 1 | 粮食加工品 | 大安市红岗子乡丰运米业有限责任公司 | 吉林省白城市大安市红岗子乡八家子村大嘎拉包头屯 | QS2208 0102 1516 |
| 大安市洵佶粮贸有限责任公司 | 吉林省白城市大安市两家子镇铁北 | QS2208 0102 1622 | ||
| 白城市吉鹤米业有限公司 | 吉林省白城市工业园区奶牛场 | QS2208 0102 0524 | ||
| 吉林九穗禾生态米业有限公司 | 德惠市西一道街(原粮谷加工厂院内) | QS2201 0102 1323 | ||
| 白城市春华米业加工厂 | 吉林省白城经济开发区朱家社(阳山车站南两公理处) | QS2208 0102 1640 | ||
| 白城市谷丰米业有限责任公司 | 吉林省白城市纯阳路5-6号 | QS2208 0102 0372 | ||
| 白城市鑫盛米面加工厂 | 吉林省白城市洮北区林海镇铁岭村四社 | QS2208 0102 1187 | ||
| 白城市玉堂米业有限责任公司 | 吉林省白城市洮北区林海镇铁岭村四社 | QS2208 0102 8043 | ||
| 白城市洮北区同福稻米加工厂 | 吉林省白城市洮北区林海镇一农场路西 | QS2208 0102 5128 | ||
| 洮南市幸福绿色食品开发有限责任公司 | 吉林省白城市洮南市幸福乡长岗村 | QS2208 0102 6756 | ||
| 洮南市恒祥经济贸易有限责任公司 | 吉林省白城市洮南市永康办事处25组 | QS2208 0102 9125 | ||
| 洮南市永丰农产品经销农民专业合作社 | 吉林省白城市洮南市永茂乡二段村十七号 | QS2208 0102 1600 | ||
| 通榆县鹤香米业有限责任公司 | 吉林省白城市通榆县开通镇铁西新兴路 | QS2208 0102 8045 | ||
| 通榆云飞鹤舞农牧业科技有限公司 | 吉林省白城市通榆县兴华街广白路(通榆县武装部东侧) | QS2208 0102 1662 | ||
| 吉林省德源鑫农业发展有限公司 | 吉林省白城市通榆县兴华街通乾路(交警队南) | QS2208 0102 2004 | ||
| 镇赉县嘎什根乡吉润米业加工厂 | 吉林省白城市镇赉县嘎什根乡乌鸦山村乌鸦山屯 | QS2208 0102 1613 | ||
| 镇赉县嘎什根乡双丰水稻加工厂 | 吉林省白城市镇赉县嘎什根乡小乌兰吐村 | QS2208 0102 0703 | ||
| 镇赉县常发米业有限公司 | 吉林省白城市镇赉县嘎什根乡长发村(村委会) | QS2208 0102 1194 | ||
| 吉林省四方坨子农场粮食加工厂 | 吉林省白城市镇赉县四方坨子 | QS2208 0102 0043 | ||
| 镇赉县全程米业有限公司 | 吉林省白城市镇赉县四方坨子(三监狱水泥板厂) | QS2208 0102 0973 | ||
| 镇赉县建秋精米业有限公司 | 吉林省白城市镇赉县四方坨子(四方坨子粮库东侧) | QS2208 0102 0698 | ||
| 德惠市水之子米业有限公司 | 吉林省德惠市米沙子镇黄家村五社 | QS2201 0102 1353 | ||
| 德惠市米沙子镇金源粮米加工专业合作社 | 吉林省德惠市米沙子镇姜家村五社 | QS2201 0102 1500 | ||
| 公主岭市秦家屯皓天米业加工厂 | 吉林省公主岭市秦家屯镇韩家泡子村十一队 | QS2203 0102 1334 | ||
| 公主岭市露玉米业有限公司 | 吉林省公主岭市秦家屯镇韩家泡子村五屯 | QS2203 0102 1319 | ||
| 公主岭市福兴米业加工厂 | 吉林省公主岭市秦家屯镇四家子村一屯 | QS2203 0102 0759 | ||
| 桦甸市禾弘粮米加工经销有限公司 | 吉林省桦甸市公吉乡公吉村 | QS2202 0102 1089 | ||
| 桦甸市久峰粮食经销有限公司 | 吉林省桦甸市公吉乡公郎头新村 | QS2201 0102 1476 | ||
| 吉林市银海粮油有限责任公司 | 吉林省吉林市昌邑区孤店子镇 | QS2202 0102 9140 | ||
| 吉林市东福米业有限责任公司 | 吉林省吉林市昌邑区孤店子镇大荒地 | QS2202 0102 0950 | ||
| 吉林市鑫禾米业有限责任公司 | 吉林省吉林市昌邑区孤店子镇大荒地村六社 | QS2202 0102 0328 | ||
| 吉林九响米业有限公司 | 吉林省吉林市昌邑区孤店子镇孤店子村二社 | QS2202 0102 0273 | ||
| 吉林市昌邑区东北吉粮粳香米业 | 吉林省吉林市昌邑区孤店子镇孤店子村五队 | QS2202 0102 1506 | ||
| 吉林市华瑞米业有限公司 | 吉林省吉林市昌邑区孤店子镇孤家子村七社 | QS2202 0102 1524 | ||
| 蛟河市新站镇庆丰粮米加工厂 | 吉林省吉林市蛟河市新站镇蓬莱委230号 | QS2202 0102 9135 | ||
| 蛟河市新站镇华建粮米加工厂 | 吉林省吉林市蛟河市新站镇新二街 | QS2202 0102 0785 | ||
| 蛟河市新站镇传山粮米加工厂 | 吉林省吉林市蛟河市新站镇新鲜街 | QS2202 0102 8628 | ||
| 吉林市大成农业开发有限责任公司 | 吉林省吉林市龙潭区江密峰镇茶棚村 | QS2202 0102 6727 | ||
| 吉林市永昌米业有限责任公司 | 吉林省吉林市龙潭区江密峰镇东三家子村二社 | QS2200 0102 0104 | ||
| 吉林普康有机农业有限公司 | 吉林省吉林市龙潭区江密峰镇江密峰村 | QS2202 0102 7266 | ||
| 吉林市蓝天粮米加工有限公司 | 吉林省吉林市龙潭区江密峰镇江密峰村四社 | QS2202 0102 1326 | ||
| 吉林市腾骅粮食有限公司 | 吉林省吉林市龙潭区乌拉街镇前阿拉村4社 | QS2202 0102 0809 | ||
| 吉林市志超工贸有限公司 | 吉林省吉林市龙潭区乌拉街镇汪屯村五社 | QS2202 0102 1296 | ||
| 吉林市丰润食品有限公司 | 吉林省吉林市龙潭区乌拉街镇乌亚路66号 | QS2202 0102 1220 | ||
| 吉林吉粮平安米业有限公司 | 吉林省吉林市舒兰市平安镇 | QS2202 0102 1002 | ||
| 舒兰市金瑞米业有限公司 | 吉林省吉林市舒兰市平安镇J区 | QS2202 0102 1379 | ||
| 舒兰市东昌米业有限责任公司 | 吉林省吉林市舒兰市平安镇春光村房身岗屯 | QS2202 0102 0899 | ||
| 舒兰市健鑫米业有限责任公司 | 吉林省吉林市舒兰市平安镇华丰村三社村东头 | QS2202 0102 0898 | ||
| 舒兰市日鑫米业有限责任公司 | 吉林省吉林市舒兰市平安镇金星村办公室东侧 | QS2202 0102 8097 | ||
| 吉林省万昌米业有限公司 | 吉林省吉林市永吉县万昌街内 | QS2200 0102 0033 | ||
| 吉林吉粮昌禾米业有限公司 | 吉林省吉林市永吉县万昌镇4-008382;吉林省吉林市永吉县岔路河镇四委 | QS2202 0102 0998 | ||
| 吉林丰达鸣米业有限公司 | 吉林省吉林市永吉县万昌镇4-17-1-40-1号 | QS2202 0102 0353 | ||
| 吉林市大富人家米业有限公司 | 吉林省吉林市永吉县万昌镇东莲花村4-11-3-273 | QS2202 0102 0881 | ||
| 吉林市丰优米业有限公司 | 吉林省吉林市永吉县万昌镇东莲花村七社4-11-7-450 | QS2202 0102 9139 | ||
| 吉林市乡绅精制米有限公司 | 吉林省吉林市永吉县万昌镇东莲花村五社4-11-8-153 | QS2202 0102 0904 | ||
| 九台市饮马河赐泉米业有限公司 | 吉林省九台市曙光大街(阳光苑北侧) | QS2201 0102 0599 | ||
| 九台市兴隆东岗子万平加工厂 | 吉林省九台市兴隆东岗子七社 | QS2201 0102 0687 | ||
| 九台市兴隆双晶米业农民专业合作社 | 吉林省九台市兴隆镇东岗子2社 | QS2201 0102 1340 | ||
| 东丰县梅河源粮米加工厂 | 吉林省辽源市东丰县大阳镇大阳村 | QS2204 0102 0711 | ||
| 东丰县梅河乡源精制米厂 | 吉林省辽源市东丰县东丰镇青山村五组 | QS2204 0102 7754 | ||
| 东丰镇梅河水岸精米加工厂 | 吉林省辽源市东丰县东丰镇仁义村 | QS2204 0102 0694 | ||
| 东辽县妇字号有机水稻种植专业合作社 | 吉林省辽源市东辽县安石镇朝阳村四组 | QS2204 0102 1496 | ||
| 吉林省盛禾粮油有限公司 | 吉林省辽源市东辽县安石镇杏木村 | QS2204 0102 1215 | ||
| 吉林省凌海农业发展有限公司 | 吉林省辽源市东辽县凌云乡凌云村 | QS2204 0102 1498 | ||
| 梅河口市李氏龙京米业有限公司 | 吉林省梅河口市牛心顶镇新红村 | QS2205 0102 6737 | ||
| 梅河口市远大粮油收储有限公司 | 吉林省梅河口市牛心顶镇野猪河村 | QS2205 0102 1479 | ||
| 吉林省富霞农业种子有限公司 | 吉林省梅河口市山城镇花园村八组 | QS2205 0102 0705 | ||
| 吉林省长白山农庄生态农业有限公司 | 吉林省梅河口市山城镇华峰村 | QS2205 0102 1286 | ||
| 梅河口市十八锅米业有限公司 | 吉林省梅河口市山城镇桦树村 | QS2205 0102 0575 | ||
| 吉林粮食集团梅河谷物有限公司 | 吉林省梅河口市曙光工贸小区 | QS2200 0102 0401 | ||
| 梅河口市九星米业有限责任公司 | 吉林省梅河口市小杨乡古城村 | QS2200 0102 0227 | ||
| 梅河口市大阳米业有限责任公司 | 吉林省梅河口市小杨乡古城村 | QS2205 0102 1327 | ||
| 梅河口市新星谷物收储销售有限责任公司 | 吉林省梅河口市杏岭乡 | QS2205 0102 1252 | ||
| 梅河口市友吉源粮食有限公司 | 吉林省梅河口市一座营镇韩家店村 | QS2205 0102 1658 | ||
| 双辽市王奔镇清源米业有限公司 | 吉林省四平市双辽市王奔镇 | QS2203 0102 0847 | ||
| 吉林省益信粮食贸易有限公司 | 吉林省四平市双辽市新立乡山丁村 | QS2203 0102 6731 | ||
| 吉林省云泉米业有限责任公司 | 吉林省四平市双辽市新立乡双龙村 | QS2203 0102 7100 | ||
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 敦化市大地豆业有机食品有限公司 | 吉林省延边朝鲜自治州敦化市官地镇东甸子村 | QS2202 0201 3532 |
| 黑龙江金泉粮油贸易集团长春金隆豆业有限公司 | 吉林省长春市经济技术开发区兴隆山日客则路1111号 | QS2202 0201 3491 | ||
| 黄龙食品工业有限公司 | 吉林省公主岭市公主东大街3588号 | QS2202 0201 3520 | ||
| 吉粮(四平)红嘴油脂有限公司 | 吉林省四平市铁东区烟厂路1805号 | QS2205 0201 3426 | ||
| 长春市双阳区双赢油厂 | 吉林省长春市双阳区双营乡街道1号 | QS2203 0201 3575 | ||
| 四平宏宝莱油脂有限公司 | 吉林省四平市铁西区泉沟工业区 | QS2202 0201 3408 | ||
| 四平市天源野生植物油有限公司 | 吉林省四平市铁东区沥山路4008号 | QS2206 0201 3474 | ||
| 长春市鸿吉福食品有限公司 | 吉林省长春市双阳区云山街于家村一社 | QS2201 0201 3539 | ||
| 长春市贾老六调味品有限公司 | 吉林省长春市经济开发区兴隆山镇安龙新村 | QS2224 0201 3482 | ||
| 长春市金纯油业有限公司 | 吉林省长春市二道区三道镇胡家村(西胡屯) | QS2202 0201 3445 | ||
| 长春市绿野油脂有限公司 | 吉林省长春市九台市龙嘉镇莲花村一社 | QS2202 0201 3564 | ||
| 3 | 调味品 | 洮南市金塔食品有限公司 | 吉林省白城市洮南市经济开发区(工业园区内) | QS2208 0307 0090 |
| 长春市一品鲜酱菜食品有限公司 | 吉林省长春市宽城区奋进乡蔡家四社 | QS2201 0307 0123 | ||
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 吉林省长春市绿园区皓月大路11111号 | QS2201 0307 0109 | ||
| 吉林省长青大胜财食品有限公司 | 吉林省长春市高新开发区北区兴华村 | QS2201 0307 0003 | ||
| 吉林省赵小国饮食服务有限公司 | 吉林省长春市双阳区云山街道办事处前进村龙头社(北山西侧卧龙山庄) | QS2201 0307 0152 | ||
| 长春汉江食品有限公司 | 吉林省长春市经济开发区临河街213号 | QS2201 0307 0031 | ||
| 长春市德仁丰调味品有限公司 | 吉林省长春市农安县前岗乡耿家村五社 | QS2201 0307 0174 | ||
| 吉林麒鸣食品有限公司 | 吉林省辽源市辽源经济开发区友谊工业园区 | QS2204 0307 0116 | ||
| 敦化市小万庄食品有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化经济开发区工业园区 | QS2224 0307 0154 | ||
| 汪清县华新食品加工厂 | 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县天桥岭镇东新村 | QS2224 0307 0086 | ||
| 延边世进食品有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州龙井市老头沟镇廉明村四队 | QS2224 0307 0015 | ||
| 延吉市春江调味品加工部 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市朝阳川镇胜利街先锋胡同 | QS2224 0307 0014 | ||
| 长春积德泉酿酒厂 | 吉林省长春市双阳区奢岭镇幸福村 | QS2201 0307 0027 | ||
| 长春市佳宴食品有限公司 | 吉林省长春市绿园区合心镇三间村土家屯 | QS2201 0307 0150 | ||
| 4 | 肉制品 | 吉林省阿满食品有限公司 | 吉林省长春市吉林大路5018号 | QS2201 0401 1240 |
| 白城市兴利达肉制品有限公司 | 吉林省白城市九一三路14号 | QS2208 0401 1203 | ||
| 白城市兴昌食品有限责任公司 | 吉林省白城市洮北区九一三路14号 | QS2200 0401 4227 | ||
| 长春市朝阳区许黑鸭食品加工厂 | 吉林省长春市朝阳区富锋镇双山村(长春市朝阳经济开发区育民路1268号) | QS2200 0401 0080 | ||
| 长春市韩东山清真熟食加工厂 | 吉林省长春市朝阳区永春镇义和村鲍家窝堡屯 | QS2200 0401 0031 | ||
| 长春市朝阳区龙香食品厂 | 吉林省长春市朝阳区永春镇义和村三社 | QS2200 0401 0082 | ||
| 吉林省韩师傅食品有限公司 | 吉林省长春市朝阳区永春镇义和村一社 | QS2201 0401 2226 | ||
| 长春市佳龙农牧食品发展有限公司 | 吉林省长春市德惠经济开发区(102国道引线右侧) | QS2201 0401 0396 | ||
| 吉林德大有限公司 | 吉林省长春市德惠市京哈公路1149公里处 | QS2200 0401 0254 | ||
| 吉林省冠麒食品科技有限公司 | 吉林省长春市高新区锦湖大路与超群南街交汇南行200米 | QS2200 0401 0112 | ||
| 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 吉林省长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | QS2200 0401 5849 | ||
| 长春市上上食品有限公司 | 吉林省长春市经济技术开发区兰州街555号 | QS2200 0401 0087 | ||
| 吉林精气神有机农业股份有限公司 | 吉林省长春市经济技术开发区中山大街2908号 | QS2200 0401 0104 | ||
| 吉林省老昌食品有限公司 | 吉林省长春市经济技术开发区自由大路7580号 | QS2200 0401 2918 | ||
| 长春徐记食品有限公司 | 吉林省长春市经开区浦东路2058号 | QS2200 0401 0003 | ||
| 吉林省雅丫麻辣哈哈食品有限公司 | 吉林省长春市净月经济开发区金城街1588号 | QS2201 0401 0134 | ||
| 5 | 乳制品 | 吉林市娃哈哈启力乳品有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区三号道 | QS2202 0501 2002 |
| 白城龙丹乳业科技有限公司 | 吉林省白城市白城工业园区淮河路南渤海街东 | QS2208 0501 2004 | ||
| 吉林飞鹤艾倍特乳业有限公司 | 吉林省白城市镇赉县镇赉镇幸福东路433号 | QS2208 0501 2001 | ||
| 敦化美丽健乳业有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化经济开发区工业园区 | QS2224 0501 2003 | ||
| 6 | 饮料 | 吉林天景食品有限公司九郊分公司 | 吉林省长春市九台市九郊乡(吉长公路北线37公里处) | QS2201 0601 0584 |
| 洮南市特丽洁饮品有限公司 | 吉林省白城市洮南市广昌西路(金塔院内) | QS2200 0601 0582 | ||
| 镇赉县莫莫格蒙泉天然矿泉饮品有限责任公司 | 吉林省白城市镇赉县莫莫格乡(乡政府西侧路北) | QS2200 0601 0379 | ||
| 白山市笃斯越特产品有限公司 | 吉林省白山市长白县长白镇民主街10号 | QS2200 0601 0072 | ||
| 乐天长白山饮料有限公司 | 吉林省白山市长白县马鹿沟双山矿泉水源地 | QS2200 0601 0437 | ||
| 农夫山泉抚松长白山饮料有限公司 | 吉林省白山市抚松县露水河镇河北街 | QS2206 0601 1077 | ||
| 吉林省泉阳天然饮品有限公司 | 吉林省白山市抚松县泉阳镇新华街 | QS2200 0601 0405 | ||
| 吉林省森之源饮品有限公司 | 吉林省白山市抚松县泉阳镇新华街 | QS2200 0601 1014 | ||
| 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | 吉林省白山市抚松县泉阳镇新华街 | QS2200 0601 1253 | ||
| 抚松县泉阳宇泉天然饮品有限公司 | 吉林省白山市抚松县泉阳镇沿河街(抚松县粮食局泉阳粮库) | QS2200 0601 0573 | ||
| 吉林省林海雪原饮品有限公司 | 吉林省白山市抚松县松江河镇松山林场 | QS2206 0601 3177 | ||
| 吉林长白山福爱生物科技有限公司 | 吉林省白山市靖宇县靖宇林场 | QS2200 0601 0214 | ||
| 吉林天士力矿泉饮品有限公司 | 吉林省白山市靖宇县靖宇镇新华路 | QS2200 0601 0211 | ||
| 白山娃哈哈饮料有限公司 | 吉林省白山市靖宇县五龙泉 | QS2200 0601 0685 | ||
| 长春顶津饮品有限公司 | 吉林省长春经济技术开发区朝阳五路以东、铁南路以南 | QS2200 0601 0107 | ||
| 长春百事可乐饮料有限公司 | 吉林省长春经济技术开发区自由大路8388号 | QS2200 0601 0319 | ||
| 长春加一健康食品有限公司 | 吉林省长春市长春高新区创建街246号 | QS2200 0601 0203 | ||
| 长春统一企业有限公司 | 吉林省长春市长春经济技术开发区丙十二街以东,乙二路以北 | QS2200 0601 0158 | ||
| 7 | 方便食品 | 白象食品股份有限公司吉林分公司 | 吉林省四平市四平经济开发区2499号 | QS2200 0701 0080 |
| 榆树市锦丰实业东北有限责任公司 | 吉林省长春市榆树市刘家镇 | QS2201 0701 0101 | ||
| 吉林公益源有机食品有限公司 | 吉林省白城市工业园区淮河路777号 | QS2208 0701 0005 | ||
| 长春斯美特食品有限公司 | 吉林省长春市德惠市经济开发区(银利达彩印东侧) | QS2200 0701 0359 | ||
| 吉林天药生物科技有限公司 | 吉林省长春市高新开发区茂祥街509号 | QS2201 0701 0057 | ||
| 今麦郎面品(长春)有限公司 | 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路4433号 | QS2201 0701 0008 | ||
| 吉林省曙光农牧有限公司 | 吉林省四平市梨树县郭家店镇工业集中区 | QS2203 0701 0031 | ||
| 8 | 饼干 | 吉林米老头食品工业有限公司 | 吉林省永吉县岔路河镇吉林(中国-新加坡)食品区工业园区经四路与纬三街交汇处 | QS2202 0801 0009 |
| 延边伟业食品有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市依兰镇兴农村三队 | QS2224 0801 0008 | ||
| 9 | 罐头 | 吉林天景食品有限公司土们岭分公司 | 吉林省长春市九台市土们岭镇(吉长公路57公里处) | QS2201 0901 3731 |
| 吉林天景食品有限公司九郊分公司 | 吉林省长春市九台市九郊乡(吉长公路北线37公里处) | QS2200 0901 0009 | ||
| 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省吉林市蛟河市河北街世纪路111号 | QS2202 0901 0015 | ||
| 通榆县鸿达食品加工有限公司 | 吉林省白城市通榆县经济开发区腾飞路南侧 | QS2208 0901 0011 | ||
| 吉林达利食品有限公司 | 吉林省德惠市朱城子镇哈拉哈工贸小区 | QS2200 0901 2008 | ||
| 10 | 冷冻饮品 | 平安镇爽源冰果厂 | 吉林省白城市平安镇平安委平安街1222-2 | QS2200 1001 0005 |
| 大安市三利冷饮有限公司 | 吉林省白城市大安市老坎子67号(安北街十一委五组) | QS2200 1001 0142 | ||
| 长春华义食品有限公司 | 吉林省长春市经济开发区兴隆山镇日喀则路355号 | QS2200 1001 0006 | ||
| 吉林省红旗冷饮总厂 | 吉林省吉林市丰满区松江南路366号 | QS2200 1001 0048 | ||
| 吉林市伊利食品有限责任公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区松九街174号 | QS2202 1001 0011 | ||
| 公主岭市沈大冷饮厂 | 吉林省四平市公主岭市苇子沟乡苇子沟村三队 | QS2203 1001 0066 | ||
| 11 | 速冻食品 | 吉林省亿嘉合食品有限公司 | 吉林省白山市靖宇县一鹿场 | QS2206 1101 0226 |
| 吉林省旺角人家食品有限责任公司 | 吉林省白城市白城工业园区渤海街2300号 | QS2200 1101 0663 | ||
| 白城市宋顺记食品有限公司 | 吉林省白城市金辉南街14-5号 | QS2208 1101 0171 | ||
| 长春中之杰食品有限公司 | 吉林省长春市朝阳区永春乡莲花泡 | QS2201 1101 0088 | ||
| 长春市佳龙农牧食品发展有限公司 | 吉林省长春市德惠经济开发区(102国道引线右侧) | QS2201 1101 0257 | ||
| 吉林德大有限公司 | 吉林省长春市德惠市京哈公路1149公里处 | QS2201 1101 0046 | ||
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司皓德肉业分公司 | 吉林省长春市德惠市经济开发区102国道1146公里处 | QS2201 1101 0146 | ||
| 长春市无迪商贸有限公司 | 吉林省长春市二道区英俊镇苇子工业园区 | QS2201 1101 0225 | ||
| 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 吉林省长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | QS2201 1101 0023 | ||
| 吉林省大明肉业经销有限公司 | 吉林省长春市经济技术开发区绵阳路518号 | QS2201 1101 0227 | ||
| 吉林省英俊食品有限公司 | 吉林省长春市九台市长吉北线8公里处 | QS2201 1101 0025 | ||
| 长春农心食品有限公司 | 吉林省长春市九台市龙嘉镇红光村 | QS2201 1101 0143 | ||
| 吉林天景食品有限公司土们岭分公司 | 吉林省长春市九台市土们岭镇(吉长公路57公里处) | QS2201 1101 0144 | ||
| 长春市惠佰乐食品有限公司 | 吉林省长春市宽城区奋进乡五星村杜家屯 | QS2201 1101 0172 | ||
| 吉林省好家人食品有限公司 | 吉林省长春市宽城区兰家镇东道村 | QS2201 1101 0254 | ||
| 长春荆氏食品有限公司 | 吉林省长春市宽城区兰家镇东道村腰道屯 | QS2201 1101 0240 | ||
| 长春市天雨食品有限公司 | 吉林省长春市绿园区城西镇四间工业开发区(四间村四间委6组) | QS2201 1101 0231 | ||
| 长春美速食品有限公司 | 吉林省长春市绿园区城西镇跃进村潘家屯 | QS2201 1101 0255 | ||
| 长春饭店有限责任公司 | 吉林省长春市绿园区春城大街6号 | QS2200 1101 0598 | ||
| 12 | 薯类及膨化制品 | 吉林省谷娃食品有限公司 | 吉林省长春市德惠市经济开发区惠发街松柏村五社 | QS2200 1201 0457 |
| 长白县长久红薯专业合作社 | 吉林省白山市长白县朝鲜族自治县八道沟镇九道沟村 | QS2206 1202 0007 | ||
| 13 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 抚松县长白明珠森林食品有限公司 | 吉林省白山市抚松县露水河镇河北街5委2-5-177 | QS2206 1301 0043 |
| 吉林敖东大高酵素有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化经济开发区敖东工业园 | QS2224 1301 0037 | ||
| 吉林益衡生态产品科技有限公司 | 吉林省长春市双阳区鹿乡镇鹿乡村五社 | QS2201 1301 0049 | ||
| 公主岭市思蜜客食品有限公司 | 吉林省公主岭市大岭镇南道村三屯 | QS2203 1301 0024 | ||
| 14 | 茶叶及相关制品 | 吉林康龙药业有限公司 | 吉林省临江市新市街 | QS2205 1402 0060 |
| 吉林韩正人参有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市朝阳川镇仲坪村(延边新兴工业集中区) | QS2205 1402 0088 | ||
| 安图县新桥特产品有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州安图县新合乡大桥村 | QS2201 1402 0091 | ||
| 15 | 酒类 | 百威英博(延吉)啤酒有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市延边州新兴工业集中区冰川路268号 | QS2200 1502 0196 |
| 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | 吉林省通化市梅河口市天河街3号 | QS2200 1506 0001 | ||
| 延边图们江酒业有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市河南西街2663号 | QS2200 1501 7436 | ||
| 吉林省古韩州酒业股份有限公司 | 吉林省四平市梨树县梨树开发区霍家店经济园区 | QS2203 1505 0294 | ||
| 吉林省郑家屯酒业有限公司 | 吉林省四平市双辽市辽东经济园区 | QS2203 1505 0348 | ||
吉林东北不老草酒业有限公司
其他网友还关注过相关文章
市场监管总局发布新规,强化食品生产经营企业主体责任记者2日从市场监管总局获悉,市场监管总局近日发布《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》,自2025年4月15日起施行。据介绍,该规定是在已实施的《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》基...... 江苏持续提升小微食品生产企业质量安全10月22日,江苏省市场监管局在泰州市召开小微食品生产企业质量安全提升行动推进暨经验交流会。会上,无锡、徐州、南通、泰州市场监管部门就小微食品生产企业质量安全提升行动开展情况作交流发言。来自南京、淮安...... 关于公开征集《人工智能平台技术要求第1部分:食品生产》团体标准起草单位及起草专家的通知各有关单位及专家:中国标准化研究院牵头制定的《人工智能平台技术要求第1部分:食品生产》标准项目已被中国产学研合作促进会批准立项。为广泛吸纳各相关方参与,充分依托各方资源开展食品生产领域人工智能平台技术...... GB/T448812023《食品生产质量控制与管理通用技术规范》解读一、标准制定背景随着我国经济的发展,食品产业增长加速,消费者对高质量食品的需求不断增加,食品行业质量提升迫切需要食品质量标准的支撑。由全国食品质量控制与管理标准化技术委员会(SAC/TC313)组织和...... 海南出台“11条”优化食品生产近日,海南省市场监管局、海南省知识产权局出台《关于服务食品生产高质量发展的十一条措施》(以下简称《措施》),从食品安全、质量管理、知识产权等方面入手,凝聚市场监管合力,提升食品生产质量水平。《措施》着...... 张掖市市场监督管理局建立食品生产风险清单确保食品生产源头安全今年以来,张掖市市场监督管理局结合日常监管、飞行检查、体系检查、抽检监测等相关内容,聚焦重点企业、重点区域、重点品种,督促食品生产企业根据生产的品种、管理制度落实、过程控制、原辅料采购、出厂检验、成品...... 无机生物混合人工光合系统用于食品生产过光合作用利用二氧化碳、水和太阳光能生产农作物和食物是人类获取粮食的主要途径,但该过程非常低效,只有大约1%的太阳光能量被用于植物生长,转化为生物质能。近日,来自美国加州大学河滨分校和特拉华大学的研究...... 食品行业热点新闻:《食品生产许可管理办法》公布1月份已经过去,现在随食品伙伴网一起,回顾一下过去一个月食品行业热点新闻吧!《食品生产许可管理办法》公布3月1日起施行2020年1月3日,国家市场监管总局发布《食品生产许可管理办法》(国家市场监管总局...... 把好食品生产安全关拉萨市场监管局开展食品安全检日前,拉萨市市场监管局开展食品生产质量安全专项检查。加强对重点生产企业的专项检查、主体责任落实情况的督查,以及约谈5家企业,要求企业负责人加强管理,加大投入,及时排查自身存在的安全隐患,切实把好食品生...... 严厉打击!上海要真刀真枪解决食品安全问题11月13日,上海市食品药品安全委员会办公室、市市场监管局、市公安局、市教委、市农业农村委在金山区举行整治食品安全问题联合行动罚没物品集中公开销毁活动。今年以来,上海围绕严厉打击食品生产经营环节违法违...... |