国内高校将新设140个新兴产业本科专业主要集中在纳米技术、能源技术、新媒体等领域
据教育部网站消息,从2011年起,国内高校将新增140个新专业,全部为国家确定的战略性新兴产业相关本科专业。其中在京高校新增专业16个,主要集中在纳米技术、能源技术、新媒体等领域。
本次公布的新设置专业,自2011年起开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布内容为准。
附件:
同意设置的高等学校战略性新兴产业相关本科新专业名单
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
| 工业和信息化部 | |||||
| 1 | 北京航空航天大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
| 2 | 北京理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 3 | 北京理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 7 | 哈尔滨工程大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 8 | 哈尔滨工程大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 9 | 哈尔滨工程大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 |
| 10 | 南京航空航天大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 11 | 南京理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
| 12 | 南京理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 13 | 西北工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 14 | 西北工业大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 |
| 交通运输部 | |||||
| 15 | 大连海事大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
| 教育部 | |||||
| 16 | 中国人民大学 | 020121S | 能源经济 | 四年 | 经济学 |
| 17 | 北京科技大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
| 18 | 北京科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 19 | 北京化工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 20 | 北京邮电大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 21 | 中国传媒大学 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 |
| 22 | 华北电力大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 23 | 华北电力大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 24 | 华北电力大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 |
| 25 | 华北电力大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 26 | 中国石油大学(北京) | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 27 | 南开大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 28 | 天津大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 29 | 天津大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 30 | 天津大学 | 080642S | 微电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 31 | 大连理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 32 | 大连理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
| 注:专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业。 |
| 33 | 大连理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 34 | 大连理工大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
| 35 | 大连理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 36 | 大连理工大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 |
| 37 | 东北大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 38 | 东北大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 39 | 东北大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 40 | 东北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 41 | 吉林大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 42 | 华东理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 43 | 华东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 44 | 东华大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 45 | 东南大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 46 | 东南大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
| 47 | 中国矿业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 48 | 河海大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 49 | 河海大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 50 | 江南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 51 | 中国药科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 |
| 52 | 中国药科大学 | 100812S | 药物分析 | 四年 | 理学 |
| 53 | 中国药科大学 | 100813S | 药物化学 | 四年 | 理学 |
| 54 | 浙江大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 55 | 浙江大学 | 081302S | 海洋工程与技术 | 四年 | 工学 |
| 56 | 合肥工业大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 57 | 合肥工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 58 | 山东大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 59 | 山东大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 60 | 中国海洋大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 |
| 61 | 中国石油大学(华东) | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 |
| 62 | 武汉大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 63 | 武汉大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
| 64 | 华中科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 65 | 华中科技大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 66 | 华中科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 67 | 华中科技大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 68 | 华中科技大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 |
| 69 | 武汉理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 70 | 武汉理工大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
| 71 | 湖南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 72 | 湖南大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
| 73 | 中南大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 74 | 中南大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 75 | 中南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 76 | 重庆大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 77 | 重庆大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 78 | 西南交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 79 | 电子科技大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 80 | 电子科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 81 | 电子科技大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
| 82 | 四川大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 83 | 四川大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 84 | 四川大学 | 080642S | 微电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 85 | 西安交通大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 86 | 西安交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 87 | 兰州大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 国务院侨务办公室 | |||||
| 88 | 华侨大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 北京市 | |||||
| 89 | 北京工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 90 | 北京电影学院 | 050432S | 数字电影技术 | 四年 | 文学 |
| 天津市 | |||||
| 91 | 天津理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 92 | 天津中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
| 河北省 | |||||
| 93 | 河北工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 94 | 石家庄铁道大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 山西省 | |||||
| 95 | 太原理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 96 | 山西医科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
| 辽宁省 | |||||
| 97 | 沈阳工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 98 | 沈阳建筑大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 99 | 沈阳建筑大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
| 吉林省 | |||||
| 100 | 长春理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 101 | 长春理工大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 102 | 长春工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 黑龙江省 | |||||
| 103 | 东北石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
| 104 | 东北石油大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 105 | 哈尔滨理工大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
| 上海市 | |||||
| 106 | 上海理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 江苏省 | |||||
| 107 | 苏州大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
| 108 | 苏州大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 109 | 苏州大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 110 | 南京工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 111 | 南京工业大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
| 112 | 南京邮电大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 |
| 113 | 江苏大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 114 | 江苏大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 115 | 南京中医药大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
| 116 | 南京师范大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 理学 |
| 安徽省 | |||||
| 117 | 安徽大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 福建省 | |||||
| 118 | 福建师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 江西省 | |||||
| 119 | 江西中医学院 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
| 120 | 南昌大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 121 | 南昌大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
| 山东省 | |||||
| 122 | 山东科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 123 | 山东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 湖南省 | |||||
| 124 | 湘潭大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 125 | 湘潭大学 | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 |
| 126 | 湖南师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 127 | 南华大学 | 081008S | 核安全工程 | 四年 | 工学 |
| 广东省 | |||||
| 128 | 广州中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
| 129 | 华南师范大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 四川省 | |||||
| 130 | 西南石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
| 131 | 西南石油大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 132 | 成都理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 云南省 | |||||
| 133 | 昆明理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 陕西省 | |||||
| 134 | 西北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 135 | 西北大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 136 | 西安建筑科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 137 | 西安建筑科技大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 138 | 西安石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
| 甘肃省 | |||||
| 139 | 兰州理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 新疆维吾尔自治区 | |||||
| 140 | 新疆大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
2025年5月8日,中国上海——罗氏制药中国今日宣布投资20.4亿人民币,并举行了该投资项目的启动仪式。这笔投资将用于在沪新建生物制药生产基地,旨在加强罗氏在中国的供应链和本地化生产布局。罗氏制药首席......
本周发表的热门文章包括一段关于近红外(NIR)光谱在食品和生物分析中作用的视频采访、对2025年匹兹堡分析化学和光谱应用会议上华莱士・H・库尔特主题演讲的回顾,以及一篇关于物联网(IoT)传感器的文章......
上海市经济和信息化委员会近期公布“2024年上海市制造业单项冠军企业名单”,位于松江的国内生物制药一次性耗材龙头乐纯生物凭借其在该领域技术创新和市场开拓方面的突出成果,获评“2024年上海市制造业单项......
工业生物技术和生物制药生产利用生物学使细胞系统成为工厂,生产对人类有价值的分子。这些生物技术过程利用各种宿主生物,并涉及生物燃料、聚合物构件、抗生素和全细胞疗法等应用。除了化学生产外,工业生物技术还可......
研究将利用IlluminaProteinPrep解决方案生成关键参考数据集美国加利福尼亚州圣迭戈,2025年1月13日——全球基因测序和芯片技术的领导者因美纳(纳斯达克股票代码:ILMN)宣布与deC......
1月9日,美国众议院“中国特别委员会”(以下简称委员会)多名议员发给商务部长GinaRaimondo的一封公开信显示(以下简称公开信),建议对计划在中国军方相关设施开展合作或试验的企业实施更严格的出口......
为进一步加强中外药品监管政策法规、最新生物制品药学相关技术的交流和经验分享,跟踪全球最新生物制品技术与监管动态,增进监管机构与业界的沟通交流,2024年......
■提出基础通用、感知识别、网络通信、平台技术与集成应用5项建设重点■到2027年底,标准创新体系进一步完善,推动我省构建完整的传感器与物联网产业链标准体系;标准化示范效应进一步释放,培育一批掌握标准话......
12月3-5日,先进功能材料国际产学研用会议在我校材料科学与工程学院举办。以“国际产学研用融合聚力,先进功能材料突破发展”为主题,落实国家“十四五”规划纲要提出的“形成以企业为主体、市场为导向、产学研......
......