一、项目编号:CZ2024-0234
二、项目名称:广州城市职业学院2024年食品检验检测技术专业群实训室(综合仪器)
三、采购结果
合同包1(广州城市职业学院2024年食品检验检测技术专业群实训室(综合仪器)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东福锐德科技服务有限公司 | 鹏飞园鹏飞街1号501房(仅限办公) | 7,680,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州城市职业学院2024年食品检验检测技术专业群实训室(综合仪器)):
货物类(广东福锐德科技服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 电泳仪基础电源 | 六一 | DYY-6C | 4.00(台) | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 水平电泳槽 | 六一 | DYCP-31E | 4.00(个) | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 生物安全柜 | 博科 | BSC-1100ⅡA2-X | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | PCR仪 | 天根 | OSE-GP-03 | 4.00(台) | 35,000.00 | 140,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 微孔板恒温振荡器 | 瑞诚 | TS200 | 2.00(台) | 3,800.00 | 7,600.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 液氮罐 | 金凤 | YDS-20 | 1.00(个) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 电动助吸器 | 大龙 | Levo Plus | 2.00(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 真空吸液器 | 大龙 | SAFEVAC | 2.00(台) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 移液枪 | 赛默飞 | F2单道可调移液器 | 5.00(支) | 1,700.00 | 8,500.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 8通道移液枪 | 赛默飞 | F2可调多道移液器 | 2.00(支) | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 垂直电泳槽 | 六一 | DYCZ-MINI 4 | 4.00(个) | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 移液枪 | 赛默飞 | F2单道可调移液器 | 5.00(支) | 1,700.00 | 8,500.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 移液枪 | 赛默飞 | F2单道可调移液器 | 2.00(支) | 1,600.00 | 3,200.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 移液枪 | 赛默飞 | F2单道可调移液器 | 5.00(支) | 1,700.00 | 8,500.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 洁净工作台 | 博迅 | SW-CJ-2FD | 50.00(台) | 12,000.00 | 600,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 涡旋混匀器 | 捷美精琪 | VM-01U | 50.00(台) | 1,800.00 | 90,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 试验胶丸机 | 杜斯 | DS-1801 | 1.00(台) | 116,000.00 | 116,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 反射率测试仪 | 泓晨光学 | HCGX-1100 | 1.00(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 紫外-可见分光光度计 | 佑科 | M5 | 40.00(台) | 15,000.00 | 600,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 手持式ATP荧光检测仪 | 达元 | DY-6100(S) | 5.00(台) | 9,800.00 | 49,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 连续点膜机 | 峰航 | HGS101-2 | 1.00(台) | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 食品包装智能密封性能测试仪 | 标际 | GBM-D1 | 2.00(台) | 60,000.00 | 120,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 全自动立式高压灭菌锅 | 雅马拓 | SQL1010C | 8.00(台) | 75,000.00 | 600,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 食品安全综合分析仪 | 瑞森 | RS-IM-S30 | 5.00(台) | 30,000.00 | 150,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 微电脑斩切机 | 峰航 | HGS201 | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 高效液相色谱仪 | 悟空 | K2025 | 5.00(台) | 160,000.00 | 800,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 三维划膜喷金仪 | 峰航 | HGS510 | 1.00(台) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 数控裁条机 | 峰航 | HGS220W | 1.00(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 微波消解仪 | 新仪 | TANK | 2.00(台) | 200,000.00 | 400,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 干热灭菌器 | 泰斯特 | GX-230L | 1.00(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 全自动细胞荧光分析仪(细胞计数仪) | Countstar | Mira FL | 1.00(台) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 低速多管架自动平衡离心机 | 湘仪 | TDZ5-WS | 3.00(台) | 8,000.00 | 24,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 电热鼓风干燥箱 | 泰斯特 | WGL-230D | 8.00(台) | 8,800.00 | 70,400.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 数字阿贝折射仪 | 南北仪器 | WYA-2S | 10.00(台) | 11,000.00 | 110,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 冰箱 | 新飞 | BCD-450WKQ9AT | 8.00(台) | 4,200.00 | 33,600.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 冷藏展示柜 | 荣事达 | 568L | 4.00(台) | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 百分位电子天平 | 华志 | DTY-B1200L | 40.00(台) | 1,200.00 | 48,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 万分位分析天平 | 华志 | PTX-FA220SL | 20.00(台) | 8,000.00 | 160,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 消毒柜 | 德玛仕 | XDZ500-F3 | 4.00(台) | 1,900.00 | 7,600.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 十分位电子天平 | 华志 | DTY-C5200L | 10.00(台) | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 旋转式电烤炉 | 粤华 | YF-18 | 4.00(台) | 3,600.00 | 14,400.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 连续式真空抽气/充气封口机 | 巨林 | LF1080 | 2.00(台) | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 水汽透过率测定仪 | 标际 | W301 2.0 | 1.00(台) | 138,000.00 | 138,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 旋转蒸发仪 | 凌科 | RE-2000E | 6.00(台) | 10,000.00 | 60,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 超纯水机 | 仪硕 | Classic-S20 FV | 4.00(台) | 25,000.00 | 100,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 电导率仪 | 雷磁 | DDSJ-308F | 10.00(台) | 4,000.00 | 40,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 快速水分测定仪 | 赛多利斯 | MA37 | 6.00(台) | 22,000.00 | 132,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 生物显微镜 | 粤显 | L3200 | 40.00(台) | 9,000.00 | 360,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 生化培养箱 | 泰斯特 | SPX-250L | 8.00(台) | 10,000.00 | 80,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 原子吸收分光光度计 | 佑科 | RG-3618AA | 4.00(台) | 120,000.00 | 480,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 胶体磨 | 东华 | DJM50L.A | 2.00(台) | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 无线话筒 | 希沃 | MC08 | 20.00(套) | 3,000.00 | 60,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 高压均质机 | 东华 | GYB60-6SX | 1.00(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 扩声系统音箱 | 希沃 | SS30B | 40.00(套) | 1,300.00 | 52,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 鹅颈麦克风 | 艾力特 | MS-D050 | 20.00(套) | 900.00 | 18,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 65英寸互动显示屏 | 创维 | 65BG22 | 40.00(套) | 2,500.00 | 100,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 扩声系统主机 | 艾力特 | OS-704FC-A | 20.00(套) | 4,500.00 | 90,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 智慧教学平台 | 希沃 | FH98EF | 20.00(套) | 44,000.00 | 880,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 多媒体讲台 | 希沃 | TSD03S | 20.00(套) | 4,900.00 | 98,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 酸度计 | 赛多利斯 | PB-10 | 30.00(台) | 3,500.00 | 105,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
夏侯国论(采购人代表)、陈孔亮、赵云宏、唐春林、黄俊夫
六、代理服务收费标准及金额:
| 务收费标准 | 中标(成交)供应商 本项目公共资源交易服务费收费标准:1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,到账后凭转账(汇款)凭证前往市政府采购中心一楼大厅44号财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:公共资源交易服务费增值税电子普通发票待中标人支付公共资源交易服务费并确认后,向中标人的经办人手机号推送电子发票用于报账。使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、中标项目编号三项信息匹配都一致时,系统会自动进行支付确认。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额为中标金额。) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广州城市职业学院2024年食品检验检测技术专业群实训室(综合仪器) | 8.0440 | 中标(成交)供应商 |
中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州城市职业学院2024年食品检验检测技术专业群实训室(综合仪器)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东福锐德科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 20.00 | 4.56 | 27.91 | 97.27 | 1 | 1 |
| 广东升捷仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 4.71 | 25.14 | 92.45 | 2 | 2 |
| 广州熠耀贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 7.50 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 52.04 | 3 | |
| 广州景帆国际进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 7.70 | 13.00 | 4.66 | 24.21 | 49.57 | 4 | |
| 广州瑞森生物科技股份有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过(未提供所有产品制造商为中小微企业的声明,且无提供分包协议) |
不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过(未提供所有产品制造商为中小微企业的声明,且无提供分包协议)
1.支付主体按上述方式支付公共资源交易服务费并经广州市政府采购中心确认收费后,中标(成交)通知书领取方式:
(1)采购人:
登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书。
(2)中标(成交)供应商:
已办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书;
未办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商,请凭转账(汇款)凭证前往广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认后,前往广州市天河区天润路333号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。
联系方式:黄碧妃,(020)28866416
2.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。
联系方式:(020)28866163(质疑受理)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州城市职业学院
地 址:广园中路248号
联系方式:020-86383363
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天河区天润路333号
联系方式:28866273;28866416; 28866163
3.项目联系方式
项目联系人:陆婉婷
电 话:28866273; 28866163
广州市政府采购中心
2024年06月06日
从协助医生完成膝关节置换的手术机器人,到露天矿区里的运输机器人,再到快速完成元素检测的X射线荧光光谱仪……这些在国内率先实现重大技术突破、拥有自主知识产权的首台(套)重大技术装备,成为北京制造业高端化......
叶酸是人体生长发育必需的维生素。由于不能自身合成,人们主要通过饮食摄入叶酸。有效利用基因编辑技术精准调控作物叶酸代谢通路,是农业前沿科学研究的热点和难点。2024年9月,我国科研团队在上述问题上取得突......
液相色谱(LiquidChromatography,LC)是一种广泛应用的分离分析技术,特别适合于复杂混合物中各组分的分离和检测。它利用不同化合物在流动相和固定相之间的分配系数差异来实现分离,广泛应用......
近期,北京东西分析仪器有限公司接连中标不同省市的海关项目,这显示了公司产品在市场上的广泛认可。众所周知,海关项目对于所使用的仪器设备有着极为严格的标准,特别是在仪器的精度、稳定性和可靠性方面,北京东西......
近日,中国医科大学关于“教育部重大慢性疾病发病机制及综合诊疗医药基础研究创新中心的设备更新项目”宣布了一批中标结果。该批结果中,中标的设备有分选型流式细胞仪、活细胞成像工作站、纳升移液工作站、显微共聚......
近日,南方医科大学公布了其重大设备更新项目的中标结果,其中涉及多项关键进口科研设备的采购。此次中标的设备包括了超速离心机、激光共聚焦显微镜、定量PCR仪、流式细胞仪、液相高分辨质谱联用仪等,中标品牌有......
2024年12月20日上午,中山大学2024年大型科研仪器开放共享管理工作会议在南校园生命科学楼1号楼124国际厅召开。邰忠智副校长,科技部国家科技基础条件平台中心赫运涛处长,学校设备与实验室管理处、......
近期,安图生物及全资子公司安图仪器获国家药品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的全自动微生物质谱检测系统(型号:AutofTX8、AutofTCX)、液相色谱串联质谱检测系统(型号:AutoChro......
随着科技的不断进步和国家对自主创新的高度重视,国产科学仪器发展迎来了前所未有的机遇与挑战。山东大学作为一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚的综合性研究型大学,始终致力于推动科技创新和人才培养,为国家科......
乌鲁木齐海关近日再次发布关于海关实验室仪器设备更新项目中标公告,本次采购的16台设备涉及超高效液相色谱三重四级杆质谱仪、气相色谱-三重四级杆质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等一批分析测试设备,安......