北京时间2022年8月3日,全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为37.8万亿美元,比上年大幅上涨19.2%(该榜单有史以来最大的涨幅),相当于当年全球GDP的五分之二,接近中国和美国GDP之和。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从240亿美元跃升至286亿美元。赛默飞世尔科技、丹纳赫两家科学仪器公司荣登排行榜,赛默飞排名创新高,较去年上升25位,排名355位。

2022年《财富》世界500强完整榜单:
| 排名 | 中文名 | 国家 |
| 1 | 沃尔玛 | 美国 |
| 2 | 亚马逊 | 美国 |
| 3 | 国家电网有限公司 | 中国 |
| 4 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中国 |
| 5 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国 |
| 6 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
| 7 | 苹果公司 | 美国 |
| 8 | 大众公司 | 德国 |
| 9 | 中国建筑集团有限公司 | 中国 |
| 10 | CVS Health公司 | 美国 |
| 11 | 联合健康集团 | 美国 |
| 12 | 埃克森美孚 | 美国 |
| 13 | 丰田汽车公司 | 日本 |
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 |
| 15 | 壳牌公司 | 英国 |
| 16 | 麦克森公司 | 美国 |
| 17 | Alphabet公司 | 美国 |
| 18 | 三星电子 | 韩国 |
| 19 | 托克集团 | 新加坡 |
| 20 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 |
| 21 | 美源伯根公司 | 美国 |
| 22 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国 |
| 23 | 嘉能可 | 瑞士 |
| 24 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国 |
| 25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
| 26 | 开市客 | 美国 |
| 27 | 道达尔能源公司 | 法国 |
| 28 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国 |
| 29 | Stellantis集团 | 荷兰 |
| 30 | 信诺 | 美国 |
| 31 | 中国中化控股有限责任公司 | 中国 |
| 32 | 美国电话电报公司 | 美国 |
| 33 | 微软 | 美国 |
| 34 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 |
| 35 | 英国石油公司 | 英国 |
| 36 | 嘉德诺 | 美国 |
| 37 | 雪佛龙 | 美国 |
| 38 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 |
| 39 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国 |
| 40 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 |
| 41 | 三菱商事株式会社 | 日本 |
| 42 | 中国银行股份有限公司 | 中国 |
| 43 | 家得宝 | 美国 |
| 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 |
| 45 | 沃博联 | 美国 |
| 46 | 京东集团股份有限公司 | 中国 |
| 47 | 安联保险集团 | 德国 |
| 48 | 安盛 | 法国 |
| 49 | 马拉松原油公司 | 美国 |
| 50 | Elevance Health公司 | 美国 |
| 51 | 克罗格 | 美国 |
| 52 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 |
| 53 | 福特汽车公司 | 美国 |
| 54 | 威瑞森电信 | 美国 |
| 55 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 |
| 56 | 富腾公司 | 芬兰 |
| 57 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国 |
| 58 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 |
| 59 | 宝马集团 | 德国 |
| 60 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国 |
| 61 | 本田汽车 | 日本 |
| 62 | 德国电信 | 德国 |
| 63 | 摩根大通公司 | 美国 |
| 64 | 通用汽车公司 | 美国 |
| 65 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国 |
| 66 | Centene公司 | 美国 |
| 67 | 卢克石油公司 | 俄罗斯 |
| 68 | 上海汽车集团股份有限公司 | 中国 |
| 69 | 山东能源集团有限公司 | 中国 |
| 70 | 中国华润有限公司 | 中国 |
| 71 | Meta Platforms公司 | 美国 |
| 72 | 意大利忠利保险公司 | 意大利 |
| 73 | 美国康卡斯特电信公司 | 美国 |
| 74 | Phillips 66公司 | 美国 |
| 75 | 恒力集团有限公司 | 中国 |
| 76 | 正威国际集团有限公司 | 中国 |
| 77 | 厦门建发集团有限公司 | 中国 |
| 78 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 日本 |
| 79 | 中国第一汽车集团有限公司 | 中国 |
| 80 | 中国医药集团有限公司 | 中国 |
| 81 | 中国邮政集团有限公司 | 中国 |
| 82 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 |
| 83 | 日本电报电话公司 | 日本 |
| 84 | 法国农业信贷银行 | 法国 |
| 85 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 中国 |
| 86 | 戴尔科技公司 | 美国 |
| 87 | 塔吉特公司 | 美国 |
| 88 | 三井物产株式会社 | 日本 |
| 89 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国 |
| 90 | 意大利国家电力公司 | 意大利 |
| 91 | 中粮集团有限公司 | 中国 |
| 92 | 现代汽车 | 韩国 |
| 93 | 房利美 | 美国 |
| 94 | 日本邮政控股公司 | 日本 |
| 95 | 法国电力公司 | 法国 |
| 96 | 华为投资控股有限公司 | 中国 |
| 97 | 联合包裹速递服务公司 | 美国 |
| 98 | 印度人寿保险公司 | 印度 |
| 99 | 德国邮政敦豪集团 | 德国 |
| 100 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国 |
| 101 | 美国劳氏公司 | 美国 |
| 102 | 中国中信集团有限公司 | 中国 |
| 103 | 雀巢公司 | 瑞士 |
| 104 | 信实工业公司 | 印度 |
| 105 | 美国银行 | 美国 |
| 106 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 中国 |
| 107 | 强生 | 美国 |
| 108 | 博世集团 | 德国 |
| 109 | 巴斯夫公司 | 德国 |
| 110 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 |
| 111 | 埃尼石油公司 | 意大利 |
| 112 | 意昂集团 | 德国 |
| 113 | 日立 | 日本 |
| 114 | Equinor公司 | 挪威 |
| 115 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 |
| 116 | 索尼 | 日本 |
| 117 | SK集团 | 韩国 |
| 118 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 |
| 119 | 家乐福 | 法国 |
| 120 | 物产中大集团股份有限公司 | 中国 |
| 121 | 腾讯控股有限公司 | 中国 |
| 122 | 东风汽车集团有限公司 | 中国 |
| 123 | 法国巴黎银行 | 法国 |
| 124 | ADM公司 | 美国 |
| 125 | 绿地控股集团股份有限公司 | 中国 |
| 126 | 乐购 | 英国 |
| 127 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国 |
| 128 | 巴西国家石油公司 | 巴西 |
| 129 | 联邦快递 | 美国 |
| 130 | Engie集团 | 法国 |
| 131 | 中国电信集团有限公司 | 中国 |
| 132 | 哈门那公司 | 美国 |
| 133 | 慕尼黑再保险集团 | 德国 |
| 134 | 美国富国银行 | 美国 |
| 135 | 州立农业保险公司 | 美国 |
| 136 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国 |
| 137 | 辉瑞制药有限公司 | 美国 |
| 138 | 碧桂园控股有限公司 | 中国 |
| 139 | 中国铝业集团有限公司 | 中国 |
| 140 | 引能仕控股株式会社 | 日本 |
| 141 | 花旗集团 | 美国 |
| 142 | 印度石油公司 | 印度 |
| 143 | 百事公司 | 美国 |
| 144 | 中国航空工业集团有限公司 | 中国 |
| 145 | 英特尔公司 | 美国 |
| 146 | 西班牙国家银行 | 西班牙 |
| 147 | Seven & I 控股公司 | 日本 |
| 148 | 日本永旺集团 | 日本 |
| 149 | 汇丰银行控股公司 | 英国 |
| 150 | 太平洋建设集团有限公司 | 中国 |
| 151 | 美国邮政 | 美国 |
| 152 | 招商局集团有限公司 | 中国 |
| 153 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 |
| 154 | 宝洁公司 | 美国 |
| 155 | 交通银行股份有限公司 | 中国 |
| 156 | 迪奥公司 | 法国 |
| 157 | 丸红株式会社 | 日本 |
| 158 | 布鲁克菲尔德资产管理公司 | 加拿大 |
| 159 | 西门子 | 德国 |
| 160 | 厦门象屿集团有限公司 | 中国 |
| 161 | 日产汽车 | 日本 |
| 162 | 北京汽车集团有限公司 | 中国 |
| 163 | 晋能控股集团有限公司 | 中国 |
| 164 | 日本生命保险公司 | 日本 |
| 165 | 通用电气公司 | 美国 |
| 166 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 |
| 167 | 第一生命控股有限公司 | 日本 |
| 168 | 国际商业机器公司 | 美国 |
| 169 | 瑞士罗氏公司 | 瑞士 |
| 170 | 艾伯森公司 | 美国 |
| 171 | 联想集团有限公司 | 中国 |
| 172 | 丰田通商公司 | 日本 |
| 173 | 大都会人寿 | 美国 |
| 174 | 招商银行股份有限公司 | 中国 |
| 175 | 保德信金融集团 | 美国 |
| 176 | 江西铜业集团有限公司 | 中国 |
| 177 | 泰国国家石油有限公司 | 泰国 |
| 178 | 万科企业股份有限公司 | 中国 |
| 179 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 |
| 180 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 中国 |
| 181 | 中国保利集团有限公司 | 中国 |
| 182 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
| 183 | 华特迪士尼公司 | 美国 |
| 184 | Energy Transfer公司 | 美国 |
| 185 | 洛克希德-马丁 | 美国 |
| 186 | 广州汽车工业集团有限公司 | 中国 |
| 187 | LG电子 | 韩国 |
| 188 | 浦项制铁控股公司 | 韩国 |
| 189 | 河钢集团有限公司 | 中国 |
| 190 | 印度石油天然气公司 | 印度 |
| 191 | 房地美 | 美国 |
| 192 | 丰益国际 | 新加坡 |
| 193 | 松下控股公司 | 日本 |
| 194 | 巴西JBS公司 | 巴西 |
| 195 | 高盛 | 美国 |
| 196 | 中国建材集团有限公司 | 中国 |
| 197 | 雷神技术公司 | 美国 |
| 198 | 英杰华集团 | 英国 |
| 199 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 中国 |
| 200 | 荷兰全球保险集团 | 荷兰 |
| 201 | 力拓集团 | 英国 |
| 202 | 惠普公司 | 美国 |
| 203 | 英国法通保险公司 | 英国 |
| 204 | 波音 | 美国 |
| 205 | 联合利华 | 英国 |
| 206 | 马士基集团 | 丹麦 |
| 207 | 空中客车公司 | 荷兰 |
| 208 | 兴业银行股份有限公司 | 中国 |
| 209 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 中国 |
| 210 | 中国光大集团股份公司 | 中国 |
| 211 | 摩根士丹利 | 美国 |
| 212 | 起亚公司 | 韩国 |
| 213 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 |
| 214 | 日本制铁集团公司 | 日本 |
| 215 | 中国华能集团有限公司 | 中国 |
| 216 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 |
| 217 | 鞍钢集团有限公司 | 中国 |
| 218 | 万喜集团 | 法国 |
| 219 | 邦吉公司 | 美国 |
| 220 | 法国兴业银行 | 法国 |
| 221 | HCA 医疗保健公司 | 美国 |
| 222 | 英国劳埃德银行集团 | 英国 |
| 223 | 印尼国家石油公司 | 印度尼西亚 |
| 224 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国 |
| 225 | 台积公司 | 中国 |
| 226 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中国 |
| 227 | 艾伯维 | 美国 |
| 228 | 法国达飞海运集团 | 法国 |
| 229 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 中国 |
| 230 | 德国联邦铁路公司 | 德国 |
| 231 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 |
| 232 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 |
| 233 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国 |
| 234 | 软银集团 | 日本 |
| 235 | 陶氏公司 | 美国 |
| 236 | 印度国家银行 | 印度 |
| 237 | 雷诺 | 法国 |
| 238 | 青山控股集团有限公司 | 中国 |
| 239 | 百威英博 | 比利时 |
| 240 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
| 241 | 盛虹控股集团有限公司 | 中国 |
| 242 | 特斯拉 | 美国 |
| 243 | 中国船舶集团有限公司 | 中国 |
| 244 | Talanx公司 | 德国 |
| 245 | 美的集团股份有限公司 | 中国 |
| 246 | 好事达 | 美国 |
| 247 | 沃达丰集团 | 英国 |
| 248 | 诺华公司 | 瑞士 |
| 249 | 韩国电力公司 | 韩国 |
| 250 | 日本出光兴产株式会社 | 日本 |
| 251 | 雷普索尔公司 | 西班牙 |
| 252 | 圣戈班集团 | 法国 |
| 253 | 东京海上日动火灾保险公司 | 日本 |
| 254 | 拜耳集团 | 德国 |
| 255 | 美国国际集团 | 美国 |
| 256 | 德国艾德卡公司 | 德国 |
| 257 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 中国 |
| 258 | 百思买 | 美国 |
| 259 | 特许通讯公司 | 美国 |
| 260 | 国家电力投资集团有限公司 | 中国 |
| 261 | 西斯科公司 | 美国 |
| 262 | 默沙东 | 美国 |
| 263 | 美国纽约人寿保险公司 | 美国 |
| 264 | 浙江恒逸集团有限公司 | 中国 |
| 265 | 卡特彼勒 | 美国 |
| 266 | 小米集团 | 中国 |
| 267 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 中国 |
| 268 | 埃森哲 | 爱尔兰 |
| 269 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国 |
| 270 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 |
| 271 | Orange公司 | 法国 |
| 272 | 伍尔沃斯集团 | 澳大利亚 |
| 273 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国 |
| 274 | 思科公司 | 美国 |
| 275 | 美洲电信 | 墨西哥 |
| 276 | 路易达孚集团 | 荷兰 |
| 277 | 宏利金融 | 加拿大 |
| 278 | 电装公司 | 日本 |
| 279 | 住友商事 | 日本 |
| 280 | TJX公司 | 美国 |
| 281 | 日本KDDI电信公司 | 日本 |
| 282 | 法国BPCE银行集团 | 法国 |
| 283 | 大众超级市场公司 | 美国 |
| 284 | 康菲石油公司 | 美国 |
| 285 | 美国利宝互助保险集团 | 美国 |
| 286 | 前进保险公司 | 美国 |
| 287 | 英格卡集团 | 荷兰 |
| 288 | 友邦保险控股有限公司 | 中国 |
| 289 | 美国全国保险公司 | 美国 |
| 290 | 东京电力公司 | 日本 |
| 291 | 江苏沙钢集团有限公司 | 中国 |
| 292 | 泰森食品 | 美国 |
| 293 | EXOR集团 | 荷兰 |
| 294 | 葛兰素史克集团 | 英国 |
| 295 | 巴拉特石油公司 | 印度 |
| 296 | 瑞士再保险股份有限公司 | 瑞士 |
| 297 | 中国中煤能源集团有限公司 | 中国 |
| 298 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 |
| 299 | 苏商建设集团有限公司 | 中国 |
| 300 | 西班牙电话公司 | 西班牙 |
| 301 | 百时美施贵宝公司 | 美国 |
| 302 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 中国 |
| 303 | 赛诺菲 | 法国 |
| 304 | Iberdrola公司 | 西班牙 |
| 305 | 利安德巴塞尔工业公司 | 荷兰 |
| 306 | 韩华集团 | 韩国 |
| 307 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
| 308 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 |
| 309 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 日本 |
| 310 | 采埃孚 | 德国 |
| 311 | 和硕 | 中国 |
| 312 | 德国大陆集团 | 德国 |
| 313 | 耐克公司 | 美国 |
| 314 | 法国布伊格集团 | 法国 |
| 315 | 中国兵器装备集团公司 | 中国 |
| 316 | 费森尤斯集团 | 德国 |
| 317 | 仁宝电脑 | 中国 |
| 318 | 迪尔公司 | 美国 |
| 319 | 乔治威斯顿公司 | 加拿大 |
| 320 | 美国运通公司 | 美国 |
| 321 | 上海建工集团股份有限公司 | 中国 |
| 322 | 中国航天科技集团有限公司 | 中国 |
| 323 | 沃尔沃集团 | 瑞典 |
324
其他网友还关注过相关文章
2022中国民营企业500强榜单正式发布全国工商联近日在京发布2022中国民营企业500强榜单。京东集团、阿里巴巴(中国)有限公司、恒力集团有限公司位列前三,位居前五的民营企业营业收入均超过6000亿元。当天还发布了中国民营企业500强调研...... 2022年《财富》世界500强出炉,这两家仪器公司荣登榜单!北京时间2022年8月3日,全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为37.8万亿美元,比上年大幅上涨19.2%(该榜单有史以来最大的涨幅),...... 2022年《财富》世界500强出炉,这两家仪器公司荣登榜单!北京时间2022年8月3日,全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为37.8万亿美元,比上年大幅上涨19.2%(该榜单有史以来最大的涨幅),...... 2022《财富》揭榜,这些科学仪器企业入榜2022年6月2日,2022年《财富》美国500强排行榜揭幕。2021年,美国500强企业总市值达36.95万亿美元,比上年增长13%。从整体来看,今年的上榜门槛从去年的53.7亿美元上升为63.9亿...... 上升118位|赛默飞再度荣登《财富》世界500强今日,《财富》杂志正式发布2021年世界500强榜单,赛默飞跃居至380位,较去年上升118个名次,排名上升幅度位列全球前十。今年的榜单中,赛默飞也是科学、影像及控制设备行业分榜单唯一上榜企业,行业排...... 赛默飞、丹纳赫、安捷伦等仪器公司上榜2020胡润世界500强分析测试百科网讯近日,胡润研究院发布了2020胡润世界500强。苹果公司以14万亿人民币价值成为世界上最值钱的企业;其次是微软和亚马逊,价值均超过10万亿元。中国有51家公司进入“胡润世界500强”,...... 40多家石化企业入选一批石化企业登榜中国500强9月1~2日,中国企业联合会、中国企业家协会在西安举行2018中国500强企业高峰论坛。其间发布的中国企业500强榜单中,40多家石化企业入选。其中中国石化、中国石油分别列500强第二和第三名。中国工...... 42家药企进入中国上市企业市值500强榜单近日,wind发布最新“中国上市企业市值500强”榜单。位列前三甲的分别是腾讯控股(31276亿元)、阿里巴巴(29268亿元)、工商银行(21113亿元)。据了解,此次榜单统计截至2018年一季度末...... 中国上市企业市值500强发布,三家公司居环保行业前三9月7日,由Wind资讯最新统计的“中国上市企业市值500强”榜单发布,腾讯控股、中国移动、阿里巴巴市值分别达17499亿、16958亿和16384亿,位列全球所有中国上市企业市值排行榜前3名。在环保...... 2016中国化工企业500强发布6月29日,2016中国化工企业500强发布会暨创新与变革——化工大企业高峰论坛在重庆市长寿园区举行,2016中国化工企业500强榜单正式出炉。中国化工500强企业主营业务收入总和由2014年的4.3...... |