实验室 全部能力范围
检测和校准实验室
| 序号 | 机构描述 | 公布内容 |
| 1 | [证书号]:L16407 [单位名称]:江西菲尔检测服务有限公司 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-10-30 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 2 | [证书号]:L7063 [单位名称]:南宁市公安局电子数据鉴定所 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-10-30 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 3 | [证书号]:L16632 [单位名称]:电计科技研发(苏州)有限公司 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-30 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 4 | [证书号]:L2800 [单位名称]:海南省疾病预防控制中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-30至2025-04-30 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 5 | [证书号]:L2237 [单位名称]:中国石化上海石油化工股份有限公司环境监测站 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-10-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 6 | [证书号]:L4537 [单位名称]:江苏省人民检察院检察信息技术部 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-30至2025-04-30 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 7 | [证书号]:L13347 [单位名称]:上海阿泰可检测技术有限公司 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-29 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 8 | [证书号]:L16915 [单位名称]:内蒙古必诺检测技术服务有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-29至2025-04-29 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 9 | [证书号]:L18842 [单位名称]:上海科曼车辆部件系统股份有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2024-10-28至2025-01-28 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 10 | [证书号]:L15909 [单位名称]:法雷奥汽车动力系统(上海)有限公司研发实验室 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-28 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 11 | [证书号]:L4110 [单位名称]:郑州铁路豫鼎工程检测有限公司 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-10-23 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 12 | [证书号]:L13757 [单位名称]:云南通标检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-25至2025-04-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 13 | [证书号]:L0624 [单位名称]:淄博海关综合技术服务中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 14 | [证书号]:L3221 [单位名称]:昆山开发区建设工程检测有限公司 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 15 | [证书号]:L17051 [单位名称]:憬视通(北京)科技有限公司司法鉴定中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-25至2025-04-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 16 | [证书号]:L0551 [单位名称]:昆山市产品质量监督检验所 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 17 | [证书号]:L13836 [单位名称]:富通光纤光缆(成都)有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-25至2025-04-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 18 | [证书号]:L13787 [单位名称]:中国石油集团长城钻探工程有限公司钻完井技术试验中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-25至2025-04-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 19 | [证书号]:L5730 [单位名称]:韩华新能源(启东)有限公司光伏技术检测中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:未按期复评 | ||
| [时间]:2024-10-25至2025-04-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 20 | [证书号]:L19406 [单位名称]:宁波聚嘉新材料科技有限公司中心实验室 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-24至2025-04-24 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 21 | [证书号]:L7856 [单位名称]:惠州元晖光电股份有限公司半导体照明测试中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-24至2025-04-24 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 22 | [证书号]:L16321 [单位名称]:上海电气国轩新能源科技(南通)有限公司实验测试中心 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-10-19 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 23 | [证书号]:L18576 [单位名称]:北京蒙太因医疗器械有限公司检测中心 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2024-10-22 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 24 | [证书号]:L15725 [单位名称]:宁波春叶金属制品有限公司实验室 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-22 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 25 | [证书号]:L11630 [单位名称]:江苏宝鹏科技管业有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-22至2025-04-22 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 26 | [证书号]:L11546 [单位名称]:宁波鸿裕工业有限公司检测中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-22 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 27 | [证书号]:L13895 [单位名称]:北京中联云服数据科技有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-22至2025-04-22 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 28 | [证书号]:L19382 [单位名称]:北京清析技术研究院 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-22 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 29 | [证书号]:L4111 [单位名称]:福建中检康泰检测技术有限公司 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-21 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 30 | [证书号]:L18332 [单位名称]:安徽金蓓检测认证股份有限公司 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-10-16 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 31 | [证书号]:L19757 [单位名称]:浙江水晶光电科技股份有限公司XR光学技术研究所 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-21至2025-04-21 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 32 | [证书号]:L13873 [单位名称]:汇智聚能(大连)科技有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-21至2025-04-21 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 33 | [证书号]:L11737 [单位名称]:苏州标普检测技术服务有限公司 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 34 | [证书号]:L8220 [单位名称]:米技电子电器(上海)有限公司综合测试中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-18至2025-04-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 35 | [证书号]:L9368 [单位名称]:黄河水电光伏产业技术有限公司太阳能光伏产业技术中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-18至2025-04-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 36 | [证书号]:L6515 [单位名称]:杭州富通线缆材料研究开发有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-18至2025-04-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 37 | [证书号]:L19608 [单位名称]:国评检测(山东)有限公司 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 38 | [证书号]:L19467 [单位名称]:郑州百瑞动物药业有限公司检测中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 39 | [证书号]:L17203 [单位名称]:深圳佛吉亚汽车部件有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-18至2025-04-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 40 | [证书号]:L13800 [单位名称]:山东中科众联检测科技有限公司 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 41 | [证书号]:L8124 [单位名称]:云南商测质量检验技术服务有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-17至2025-04-17 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 42 | [证书号]:L14092 [单位名称]:浙江新长城高分子材料有限公司实验中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-17 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: |
医学实验室
| 1 | [证书号]:MT1004 [单位名称]:清河县中心医院医学检验科 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2024-10-28 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 2 | [证书号]:MT0214 [单位名称]:上海达安医学检验所有限公司 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-28 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: |
检验机构 全部能力范围
| 1 | [证书号]:IB0633 [单位名称]:昆山开发区建设工程检测有限公司 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 2 | [证书号]:IB1149 [单位名称]:航天开元科技有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-10-22至2025-04-22 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 3 | [证书号]:IB0330 [单位名称]:上海市质量监督检验技术研究院 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-10-17 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: |
当地时间2025年5月22日,美国联邦通信委员会(FCC)以4:0的表决结果通过了一项新规定,该规定明确禁止被视为美国国家安全风险的中国实验室检测在美国使用的电子设备,如智能手机、摄像头和计算机。这一......
国家认监委关于注销相关实验室部分领域强制性产品认证指定检测业务的公告根据《强制性产品认证机构和实验室管理办法》规定,经相关实验室主动申请并审核确认,现注销南京海关纺织工业产品检测中心等7家实验室承担的......
近日,电科博微旗下合安院发布国内首创的轧管及管加工系列智能检测设备,将有效解决冶金、能源、汽车制造等领域的质量检测难题,为行业发展注入新的活力。......
近日,关于可复美面膜产品被检测出违禁成分EGF(表皮生长因子)的事件引发了广泛关注。事件的发酵始于一位消费者在使用“可复美重组胶原蛋白修复敷料(G型)”后,面部出现疑似“馒化”现象。该消费者将产品送至......
中美国大豆贸易的沉浮,展现了从依赖到反制的历史嬗变。中美大豆贸易的历史,是一部全球产业链权力转移的微观史诗。1990年代,中国为满足快速增长的养殖业需求,开始大规模进口大豆。美国凭借其转基因技术优势和......
为践行“强化服务年”工作主题,提升食品安全水平,营造“3·15国际消费者权益日”活动氛围,3月11日,山西忻州市、区两级市场监管局在华瑞农副产品批发市场开展了“优化消费环境市场监管在行动丨食品安全进农......
“菜篮子”“果盘子”事关千家万户,是最基本的民生,关乎每个人的身体健康。为切实提高全区食用农产品质量安全,近期,甘肃省平凉市崆峒区市场监管局多措并举全力守护人民群众“菜篮子”安全。开展培训,提高责任意......
近日,内蒙古乌兰察布市市场监管局开展以“守安全、稳信心、促消费”为主题的食品安全“点检”活动,通过广泛征集群众意愿,强化重点产品监管,切实抓好风险防控,全力守护“米袋子、菜篮子、果盘子”安全,努力打造......
为加强特种设备生产单位和检验、检测机构监督管理,依照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》等有关规定,市场监管总局组织开展了2024年度特种设备生产单位和检验、检测机构证后监督检......
近日,江苏省市场监督管理局发布关于注销无锡实朴检测技术服务有限公司等5家检验检测机构资质认定证书的公告。根据《中华人民共和国行政许可法》《检验检测机构资质认定管理办法》(原国家质检总局令第163号)、......