基于当前最新的数据所整理的我国985工程和211工程所属重点高校在第五轮学科评估中的A+学科数量及详细名单,通过对各高校在本轮评估中获得最高评级A+的学科进行系统梳理,可以直观反映出各个学校在不同学术领域的领先地位和卓越贡献。
众所周知,中国教育部组织的学科评估是对全国高校各一级、二级学科进行全面、客观、公正评价的重要方式,每一轮学科评估结果均会直接影响到学校的整体声誉以及未来发展规划。第五轮学科评估进一步优化了评估指标体系,强化了人才培养质量、科研创新能力、社会服务与学科声誉等核心要素的考量。
第五轮学科评估985大学A+学科数量排名及具体名单
| 排名 | 国家定位 | 校名 | A+数量(3%) | A+学科名称 | 学科门类分布 | ||||||
| 文 | 理 | 工 | 医 | 农 | 管 | 艺 | |||||
| 1 | 1A/985 | 北京大学 | 31 | 1 哲学,2理论经济学,3应用经济学,4法学,5政治学,6社会学,7马克思主义理论,8心理学,中国语言文学,10外国语言文学,11考古学, 12 中国史,13世界史,14数学,15物理学,16化学,17地理学,18生物学,19生态学,20统计学,21力学,22电子科学与技术,23计算机科学与技术,24环境科学与工程,25软件工程,26药学,27护理学,28临 床医学/医学技术,29工商管理,30公共管理,31艺术学理论 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 1A/985 | 清华大学 | 31 | 1 法学,2马克思主义理论,3数学,4物理学,5化学,6生物学(含协和),7力学,8机械工程,9仪器科学与技术,10材料科学与工程,11动 力工程及工程热物理,12电气工程,13控制科学与工程,14计算机科学 与技术,15建筑学,16土木工程,17水利工程,18核科学与技术,19环境科学与工程,20生物医学工程(含协和),21城乡规划学,22风景园林 学,23软件工程,24网络科技安全,25基础医学(协和为主),26临床医学(协和为主),27药学(协和为主),28管理科学与工程,29工商管理, 30 公共管理,31设汁学 | 2 | 4 | 18 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 1A/985 | 浙江大学 | 19 | 1 外国语言文学,2数学,3生态学,4机械工程,5光学工程,6动力工程 与工程热物理,7控制学与工程,8计算机科学与技术,9土木工程,10化学工程与技术,11农业工程,12软件工程,13园艺学,14农业资源与环 境,15植被保护,16药学,17管理科学与工程,18农林经济管理,19公 共管理 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | 1A/985 | 复旦大学 | 12 | 1 哲学,2理论经济学,3政治学,4马克思主义理论,5中国语言文学,6 新闻传播学,7中国史,8数学,9物理学,10生物学,11基础医学,12 公共卫生与预防医学 | 7 | 3 | 2 | ||||
| 5 | 1A/985 | 南京大学 | 12 | 1 中国语言文学,2外国语言文学,3物理学,4化学,5天文学,6地理学,7大气科学,8地质学,9计算机科学与技术,10环境科学与工程,112 工商管理,12图书情报与档案管理 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 6 | 1A/985 | 中国人民大学 | 11 | 1 理论经济学,2应用经济学,3法学,4社会学,5马克思主义理论,6中国语言文学,7新闻传播学,8统计学,9工商管理,10农林经济管理,11公共管理 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 7 | 1A/985 | 上海交通大学 | 11 | 1 外国语言文学,2生物学,3机械工程,4材料科学与工程,5计算机科学与技术,6船舶与海洋工程,7基础医学,8临床医学,9口腔医学,10 1 1 管理科学与T程,11工商管理 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
| 8 | 1A/985 | 中国科学技术大学 | 9 | 1 数学,2物理学,3化学,4天文学,5地球物理,6生物学,7科学技术史,8核科学与技术,9安全科学与工程 | 7 | 2 | |||||
| 9 | 1A/985 | 北京师范大学 | 7 | 1 马克思主义理论,2教育学,3心理学,4中国语言文学,5中国史,6地理学,7戏剧与影视 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 1A/985 | 北京航空航天大学 | 7 | 1 仪器科学与技术,2材料科学与工程,3计算机科学与技术,4航空宇肮 科学与技术,5生物医学工程,6软件工程,7管理科学与工程 | 6 | 1 | |||||
| 11 | 1A/985 | 国防科技大学 | 6 | 1 系统科学,2光学工程,3信息与通信工程,4计算机科学与技术,5软件工程,6管理科学与工程 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 12 | 1A/985 | 东南大学 | 6 | 1 电子科学与技术,2建筑学,3土木工程,4交通运输工程,5生物医学工程,6艺术学理论 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 13 | 1A/985 | 中国农业大学 | 6 | 1 农业工程,2食品科学与工程,3作物学,4畜牧学,5兽医学,6草学 | 2 | 4 | |||||
| 14 | 1A/985 | 武汉大学 | 5 | 1 法学,2马克思主义理论,3地球物理学,4测绘科学与技术,5图书情报与档案管理 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | 1A/985 | 西安交通大学 | 5 | 1 机械工程,2电气工程,3动力工程及工程热物理,4控制学与工程,5核科学与技术 : | 5 | ||||||
| 16 | 1A/985 | 同济大学 | 5 | 1 土木工程,2环境科学与工程,3城乡规划学,4管理科学与工程,5设 计学 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| 17 | 1C/211 | 南京农业大学 | 5 | 1 作物学,2园艺学,3农业资源与环境,4植被保护,5农林经济管理 | 4 | 1 | |||||
| 18 | 1A/985 | 四川大学 | 4 | 1 中国语言文学,2口腔医学,3护理学,4医学技术 | 1 | 3 | |||||
| 19 | 1A/985 | 南开大学 | 4 | 1 应用经济学,2数学,3化学,4工商管理 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 20 | 1A/985 | 厦门大学 | 4 | 1 化学,2生物学,3海洋科学,4统计学 | 4 | ||||||
| 21 | 1A/985 | 哈尔滨工业大学 | 4 | 1 力学,2机械工程,3材料科学与工程,4环境科学与工程 | 4 | ||||||
| 22 | 1C/211 | 东北师范大学 | 3 | 1 马克思主义理论,2教育学,3世界史 | 3 | ||||||
| 23 | 1A/985 | 华东师范大学 | 3 | 1 教育学,2体育学,3统计学 | 2 | 1 | |||||
| 24 | 1C/211 | 北京科技大学 | 3 | 1 科学技术史,2材料科学与技术,3治金工程 | 1 | 2 | |||||
| 25 | 1A/985 | 中山大学 | 3 | 1 生态学,2工商管理,3公共管理 | 1 | 2 | |||||
| 26 | 1A/985 | 华中科技大学 | 3 | 1 机械工程,2电气工程,3光学工程 . | 3 | ||||||
| 27 | 1A/985 | 北京理工大学 | 3 | 1 控制学与工程,2信息与通信工程,3兵器科学与技术 | 3 | ||||||
| 28 | 1A/985 | 西北工业大学 | 3 | 1 材料科学与技术,2计算机科学与技术,3航空宇航科学与技术 | 3 | ||||||
| 29 | 1A/985 | 中南大学 | 3 | 1 冶金工程,2矿业工程,3护理学 | 2 | 1 | |||||
| 30 | 1C/211 | 江南大学 | 3 | 1 食品科学与工程,2轻工技术与工程,3设计学 | 2 | 1 | |||||
| 31 | 1D 北京 | 协和医学院 | 3 | 1临床医学, 2 基础医学,3药学 | 3 | ||||||
| 32 | 1D 上海 | 中医药大学 | 3 | 1 中医学,2中西医结合,3中药学 | 3 | ||||||
| 33 | 1C/211 | 华中农业大学 | 3 | 1 园艺学,2畜牧学,3兽医学 | 3 | ||||||
| 34 | 1A/985 | 吉林大学 | 2 | 考古学,2马克思主义理论 | 2 | ||||||
| 35 | 1C/211 | 上海财经大学 | 2 | 1 应用经济学,2工商管理 | 1 | 1 | |||||
| 36 | 1C/211 | 中国传媒大学 | 2 | 1 新闻传播学,2戏剧与影视学 | 1 | 1 | |||||
| 37 | 1C/211 | 中国地质大学 | 2 | 1 地质学,2地质资源与地质工程 | 1 | 1 | |||||
| 38 | 1A/985 | 中国海洋大学 | 2 | 1 海洋科学,2水产 | 1 | 1 | |||||
| 39 | 1A/985 | 兰州大学 | 2 | 1生态学,2草学 | 1 | 1 | |||||
| 40 | 1C/211 | 西安电子科技大学 | 2 | 1 电子科学与技术,2信息与通信工程 | 2 | ||||||
| 41 | 1A/985 | 电子科技大学 | 2 | 1 电子科学与技术,2信息与通信工程 | 2 | ||||||
| 42 | 1C/211 | 南京理工大学 | 2 | 1 化学工程与技术,2兵器科学与技术 | 2 | ||||||
| 43 | 1C/211 | 中国矿业大学 | 2 | 1 安全科学与工程,2矿业工程 | 2 | ||||||
| 44 | 1C/211 | 中国石油大学 | 2 | 1 地质资源与地质工程,2石油与天然气工程 | 2 | ||||||
| 45 | 1C/211 | 华东理工大学 | 2 | 1 化学工程与技术,2生物医学工程 |
其他网友还关注过相关文章
第五轮学科评估A+学科数量排名揭晓!位居榜首的是……基于当前最新的数据所整理的我国985工程和211工程所属重点高校在第五轮学科评估中的A+学科数量及详细名单,通过对各高校在本轮评估中获得最高评级A+的学科进行系统梳理,可以直观反映出各个学校在不同学术...... 第五轮学科评估A+学科数量排名揭晓!位居榜首的是……基于当前最新的数据所整理的我国985工程和211工程所属重点高校在第五轮学科评估中的A+学科数量及详细名单,通过对各高校在本轮评估中获得最高评级A+的学科进行系统梳理,可以直观反映出各个学校在不同学术...... 第五轮学科评估A+学科数量排名揭晓!位居榜首的是……基于当前最新的数据所整理的我国985工程和211工程所属重点高校在第五轮学科评估中的A+学科数量及详细名单,通过对各高校在本轮评估中获得最高评级A+的学科进行系统梳理,可以直观反映出各个学校在不同学术...... 教育部:第五轮学科评估已顺利完成教育部学位中心官方平台7月26日发布消息,7月25日下午,学位中心召开干部职工大会。会上透露:第五轮学科评估已顺利完成。据消息称,会议首先由何光彩同志宣读部党组任命决定。中共教育部党组2022年6月2...... 第五轮学科评估工作方案公布啦日前,教育部学位与研究生教育发展中心印发《关于公布<第五轮学科评估工作方案>的通知》,决定启动第五轮学科评估工作。图片来自网络近日,教育部学位与研究生教育发展中心印发《第五轮学科评估邀请函...... 杨斌:发挥学科评估促进建设作用提升创新人才培养教育评价是在一定教育价值观的指导下,对教育过程、结果等进行评价的过程,不仅是反映教育成效的晴雨表,还是引导教育工作发展方向的“指挥棒”。即将开展的第五轮学科评估,是一次备受关注的教育评价工作,牵涉全局...... 重磅!第五轮学科评估工作方案出炉附官方解读据教育部学位中心消息:中共中央、国务院关于《深化新时代教育评价改革总体方案》指出,改进学科评估,强化人才培养中心地位,淡化论文收录数、引用率、奖项数等数量指标,突出学科特色、质量和贡献,纠正片面以学术...... 什么是教育界的“五唯”?近日,教育部官网公布了对《关于完善高校学科评估制度,促进教育治理体系和能力现代化的提案》的答复,提到学科评估坚决破除“五唯”顽疾。评价教师不唯“学历”和“职称”,不设置人才“帽子”指标,避免以学术头衔...... 教育部官宣!第五轮学科评估将迎来这些重大变革近日,教育部官网公布了对《关于完善高校学科评估制度,促进教育治理体系和能力现代化的提案》的答复,其中透露了有关第五轮学科评估的重大变革。教育部在提案答复中称,学科评估坚决破除“五唯”顽疾。评价教师不唯...... 专家探讨:“破四唯”后,第五轮学科评估会有哪些变化?2020年,国内高校将迎来两场“大考”:一是完成“双一流”验收工作,二是迎接第五轮全国学科评估。第四轮学科评估于2016年进行,共有513个单位的7449个学科参评。值得关注的是,2018年,科技部、...... |