| 食品名称 | 条文 | 制造商 | 出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 | 发布日 |
| 巧克力类(M&M'S PEANUT) | 第6条第2号 | MARS FOODS(CHINA)CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 31μg/kg(B1: 28.4,B2: 2.4) | 东京 | マースジャパンリミテッド | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2019/7/5 | ||
| 杏仁 | 第6条第2号 | FOSHAN LOK FUNG FOOD CO., LTD | 检出氰化物 38mg/kg | 川崎 | 万胜商事有限会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2019/7/5 | ||
| 调味笋干 | 第10条 | DEQINGXIAN YALIDA TRADE CO.,LTD. | 检出非指定添加剂(甜蜜素 11μg/g) | 门司 | エリエ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2019/7/5 | ||
| 生鲜山葵 | 第11条第3项 | BAOSHAN WASABI INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD | 根据11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出腐霉利 0.07ppm) | 关西空港 | 明星贸易有限会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2019/7/5 | ||
| 生鲜胡萝卜 | 第11条第2项 | QINGDAO GUANYI FOOD CO.,LTD. | 成分规格不合格(检出三唑醇 0.2ppm) | 福冈 | 大恒物产有限会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2019/7/5 | ||
| 杀菌食品:豆类制品(水煮小豆) | 第11条第2项 | JINZHOU BAITONG FOODSTUFFS GROUP CO.,LTD. | 制造标准不合格(杀菌不充分) | 横滨 | アジア通商株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 行政检查 | 2019/7/12 | ||
| 杀菌食品:豆类制品(水煮豆子) | 第11条第2项 | JINZHOU BAITONG FOODSTUFFS GROUP CO.,LTD. | 制造标准不合格(杀菌不充分) | 横滨 | アジア通商株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 行政检查 | 2019/7/12 | ||
| 杀菌食品:豆类制品(水煮绿豆豆) | 第11条第2项 | JINZHOU BAITONG FOODSTUFFS GROUP CO.,LTD. | 制造标准不合格(杀菌不充分) | 横滨 | アジア通商株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 行政检查 | 2019/7/12 | ||
| 加热后食用的冷冻食品(未加热):鹌鹑蛋串(QUAIL EGG SKEWERS) | 第11条第2项 | ANQIU FOREIGN TRADE FOODS CO.,LTD NO.2 WORKSHOP OF WHEATEN FOOD | 成分规格不合格(细菌数 1.2×10⁷/g,大肠菌群 阳性) | 大阪 | 八幡フーズ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2019/7/12 | ||
| 花生 | 第6条第2号 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 15μg/kg(B1: 13.7,B2: 1.0) | 仙台 | 丰通食料株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2019/7/12 | ||
| 其他清凉饮料粉:普洱茶粉 | 第11条第2项 | APEX BIOTECH LTD | 成分规格不合格(细菌数 4.1×10³/g) | 川崎 | シーアンドエー株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2019/7/12 | ||
| 无需加热食用的冷冻食品:其他双壳贝类(真空包装蛤蜊) | 第11条第3项 | DONGGANG CITY TIANHONG AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD. | 根据11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出扑草净 0.03ppm) | 福冈 | 冲物产株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2019/7/12 | ||
| 生鲜姜 | 第11条第3项 | ANQIU BANGTAI FOOD CO.,LTD. | 根据11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出噻虫嗪 0.02ppm) | 广岛 | テンル有限会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2019/7/12 | ||
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):鳕鱼 | 第11条第2项 | WENDENG YAMENG FOOD CO.,LTD. | 成分规格不合格(细菌数 4.4×10⁶/g) | 川崎 | 极洋株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2019/7/12 | ||
| 杀菌食品:蔬菜制品(水煮芋头) | 第11条第2项 | YANGZHOU TIANCHENG FOODS CO.,LTD. | 成分规格不合格(微生物 阳性) | 小松空港 | 山の季食彩工业株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2019/7/12 | ||
| 炸花生(FRIED PEANUTS) | 第6条第2号 | RONGCHENG SHIDAO GUANGXIN FOOD CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 17μg/kg(B1: 3.3,G1: 11.4,G2: 2.6) | 仙台 | 东北かねた株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2019/7/12 |
广东省农业科学院农业生物基因研究中心研究员晏石娟团队联合来自中国科学院上海高等研究院、复旦大学、德国马普分子植物生理研究所等多个研究团队,首次从分子层面揭示了锌簇转录因子AflR如何作为“总开关”协同......
近日,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所奶产品质量与风险评估科技创新团队在霉菌毒素风险评估方面取得新进展,揭示了黄曲霉毒素B1和黄曲霉毒素M1联合作用诱导的肠道毒性机制,为解析混合霉菌毒素损伤肠道屏障机......
国家药典委员会发布关于请对氰化物检查法拟新增方法进行验证的通知。各有关单位:为进一步提升《中国药典》生物制品标准的科学性,更好地保障生物制品质量,我委设立了氰化物残留量检查法补充方法的研究课题。该课题......
中新网5月17日电综合日媒报道,日本大阪公立大学当地时间5月16日表示,该校一研究室的仓库内,各丢失了25克的氰化钾和氰化钠粉末。该剂量足以造成160至250人死亡。图片来源:日本广播协会(NHK)报......
“用了ARC微生物菌剂后能明显减轻死苗、烂果,还能明显提高花生的品相,花生果变得又多、又白、又饱满,预计每亩增收200到300多元不成问题。”9月13日,在河南正阳县召开的花生提质固氮减损增产ARC耦......
花生是我国重要的油料作物与经济作物,但花生在田间生长、收获和储运过程中,极易受到黄曲霉毒素污染。近年来,湖北襄阳通过引进花生ARC控毒固氮提质增产关键技术,探明ARC微生物菌剂对花生增产增效的作用,建......
真菌毒素是严重危害人类健康和食品质量安全的一类天然毒素。我国对真菌毒素污染管控严格,先后四次颁布了食品中真菌毒素污染限量的强制性标准(GB2761)。根据GB/T5009,真菌毒素的主要检测方法是液质......
近年来,黄曲霉毒素(Aflatoxin,AF)相关事件频繁发生:“毒大米”“毒花生”等,悲剧的发生让人不寒而栗。自1962年分离出黄曲霉毒素以来,人们对其毒性进行了较深入的研究,发现AF剧烈的毒性比人......
1真菌毒素标准的发展真菌毒素是产毒真菌在粮食(或果蔬)的种植、收获、运输、储存过程中侵染粮食(或果蔬),并在适宜的生长条件下产生的次生代谢产物。真菌毒素污染谷物、饲料、果蔬,通过食物链危害人类健康和畜......
10月5日,黑龙江省鸡西市鸡东县兴农镇某社区居民王某及其亲属9人在家中聚餐,其间共同食用了自制酸汤子(用玉米水磨发酵后做的一种粗面条样的主食)。调查得知,该酸汤子食材已在冰箱冷冻一年,疑似该食材引发食......