根据2010年12月快报,消费品工业司医药处整理了医药行业工业企业的资产总额、主营业务收入、利润总额三项主要指标前100位快报排名情况。根据年报的排名将在今年年中完成,两个排名可能有所不同,以年报排名为准。
有发现排名与实际有所出入或遗漏等情况请在年报出版前及时反馈。
联系人:黄业明 迟晓巍
联系电话:010-68205672 010-66018550
表1:按资产总额排序前100位工业企业
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 金耀集团有限公司 |
| 2 | 哈药集团有限公司 |
| 3 | 石药集团有限公司 |
| 4 | 华北制药集团有限责任公司 |
| 5 | 天津天士力集团有限公司 |
| 6 | 威高集团有限公司 |
| 7 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 8 | 齐鲁制药有限公司 |
| 9 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 10 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
| 11 | 太极集团有限公司 |
| 12 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 13 | 修正药业集团 |
| 14 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 15 | 杭州华东医药集团公司 |
| 16 | 西安万隆制药有限责任公司 |
| 17 | 浙江新和成股份有限公司 |
| 18 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 19 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 20 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
| 21 | 健康元药业集团股份有限公司 |
| 22 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
| 23 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
| 24 | 武汉人福医药集团股份有限公司 |
| 25 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 26 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 27 | 瑞阳制药有限公司 |
| 28 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 29 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 30 | 神威药业有限公司 |
| 31 | 华润东阿阿胶有限公司 |
| 32 | 成都地奥集团 |
| 33 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
| 34 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 35 | 山东新华医药集团有限责任公司 |
| 36 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 37 | 西安东盛集团有限公司 |
| 38 | 北京同仁堂股份有限公司 |
| 39 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
| 40 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 |
| 41 | 山东药用玻璃股份有限公司 |
| 42 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 43 | 江苏江山制药有限公司 |
| 44 | 仁和(集团)发展有限公司 |
| 45 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 46 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
| 47 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
| 48 | 美罗药业股份有限公司 |
| 49 | 江中药业股份有限公司 |
| 50 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 |
| 51 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
| 52 | 大冢(中国)投资有限公司 |
| 53 | 浙江尖峰药业有限公司 |
| 54 | 湖北成田制药股份有限公司 |
| 55 | 宁夏启元药业有限公司 |
| 56 | 山西威奇达药业有限公司 |
| 57 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 |
| 58 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
| 59 | 杭州民生医药控股集团有限公司 |
| 60 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 61 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 62 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 63 | 杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 |
| 64 | 兰州生物制品研究所 |
| 65 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
| 66 | 山东淄博山川医用器材有限公司 |
| 67 | 利君制药 |
| 68 | 西安杨森制药有限公司 |
| 69 | 杭州默沙东制药有限公司 |
| 70 | 上海信谊药厂有限公司 |
| 71 | 山西振东制药股份有限公司 |
| 72 | 辉瑞制药有限公司 |
| 73 | 海南康芝药业股份有限公司 |
| 74 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
| 75 | 北京天坛生物制品股份有限公司 |
| 76 | 桂林三金药业股份有限公司 |
| 77 | 山东绿叶制药有限公司 |
| 78 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 79 | 双鸽集团有限公司 |
| 80 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 81 | 汇仁集团有限公司 |
| 82 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 83 | 上海新亚药业有限公司 |
| 84 | 山东新华医械集团 |
| 85 | 河南省新谊药业股份有限公司 |
| 86 | 九芝堂股份有限公司 |
| 87 | 上海中西三维药业有限公司 |
| 88 | 成都地奥制药集团有限公司 |
| 89 | 上海生物制品研究所 |
| 90 | 寿光富康制药有限公司 |
| 91 | 国药成都生物制品研究所 |
| 92 | 福建省福抗药业股份有限公司 |
| 93 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
| 94 | 联邦制药成都有限公司 |
| 95 | 中国医药集团武汉生物制品研究所 |
| 96 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 97 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
| 98 | 先声药业有限公司 |
| 99 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
| 100 | 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 |
表2:按主营业务收入排序前100位工业企业
| 序 | 企业名称 |
| 1 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 2 | 哈药集团有限公司 |
| 3 | 修正药业集团 |
| 4 | 华北制药集团有限责任公司 |
| 5 | 石药集团有限公司 |
| 6 | 杭州华东医药集团公司 |
| 7 | 天津天士力集团有限公司 |
| 8 | 威高集团有限公司 |
| 9 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 10 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 11 | 太极集团有限公司 |
| 12 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 13 | 金耀集团有限公司 |
| 14 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
| 15 | 齐鲁制药有限公司 |
| 16 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 17 | 汇仁集团有限公司 |
| 18 | 瑞阳制药有限公司 |
| 19 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 20 | 辉瑞制药有限公司 |
| 21 | 西安杨森制药有限公司 |
| 22 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 23 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 24 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 25 | 山东药用玻璃股份有限公司 |
| 26 | 杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 |
| 27 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 28 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
| 29 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 30 | 浙江新和成股份有限公司 |
| 31 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
| 32 | 仁和(集团)发展有限公司 |
| 33 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
| 34 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 35 | 杭州默沙东制药有限公司 |
| 36 | 山东新华医药集团有限责任公司 |
| 37 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
| 38 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 39 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 40 | 神威药业有限公司 |
| 41 | 江中药业股份有限公司 |
| 42 | 寿光富康制药有限公司 |
| 43 | 北京诺华制药有限公司 |
| 44 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
| 45 | 华润东阿阿胶有限公司 |
| 46 | 江苏济川制药有限公司 |
| 47 | 利君制药 |
| 48 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
| 49 | 上海雷允上药业有限公司 |
| 50 | 上海信谊药厂有限公司 |
| 51 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 52 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
| 53 | 武汉人福医药集团股份有限公司 |
| 54 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 |
| 55 | 健康元药业集团股份有限公司 |
| 56 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
| 57 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |
| 58 | 中美天津史克制药有限公司 |
| 59 | 浙江尖峰药业有限公司 |
| 60 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
| 61 | 西安万隆制药有限责任公司 |
| 62 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
| 63 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 |
| 64 | 昆明制药股份有限公司 |
| 65 | 山东绿叶制药有限公司 |
| 66 | 深圳一致药业股份有限公司 |
| 67 | 山东淄博山川医用器材有限公司 |
| 68 | 华瑞制药有限公司 |
| 69 | 天圣制药集团股份有限公司 |
| 70 | 双鸽集团有限公司 |
| 71 | 哈药集团中药有限公司 |
| 72 | 山东新华医械集团 |
| 73 | 菏泽步长制药有限公司 |
| 74 | 苏州东瑞制药有限公司 |
| 75 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 76 | 黑龙江省珍宝岛制药有限公司 |
| 77 | 北京同仁堂股份有限公司 |
| 78 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
| 79 | 广州王老吉药业股份有限公司 |
| 80 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
| 81 | 重庆药友制药有限责任公司 |
| 82 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
| 83 | 四川蜀中制药有限公司 |
| 84 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 85 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 |
| 86 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
| 87 | 成都地奥集团 |
| 88 | 欧姆龙(大连)有限公司 |
| 89 | 上海现代制药股份有限公司 |
| 90 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
| 91 | 宁夏启元药业有限公司 |
| 92 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
| 93 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 |
| 94 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 |
| 95 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 96 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
| 97 | 山东天力药业有限公司 |
| 98 | 浙江国邦药业有限公司 |
| 99 | 兰州生物制品研究所 |
| 100 | 北京泰德制药有限公司 |
表3:按利润总额排序前100位工业企业
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 哈药集团有限公司 |
| 2 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 3 | 威高集团有限公司 |
| 4 | 齐鲁制药有限公司 |
| 5 | 石药集团有限公司 |
| 6 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
| 7 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
| 8 | 杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 |
| 9 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 10 | 修正药业集团 |
| 11 | 神威药业有限公司 |
| 12 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 13 | 菏泽步长制药有限公司 |
| 14 | 健康元药业集团股份有限公司 |
| 15 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 16 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 17 | 天津天士力集团有限公司 |
| 18 | 浙江新和成股份有限公司 |
| 19 | 华润东阿阿胶有限公司 |
| 20 | 华北制药集团有限责任公司 |
| 21 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
| 22 | 山东药用玻璃股份有限公司 |
| 23 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 24 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
| 25 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 26 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
| 27 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
| 28 | 杭州华东医药集团公司 |
| 29 | 金耀集团有限公司 |
| 30 | 北京泰德制药有限公司 |
| 31 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 32 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 33 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 34 | 江苏江山制药有限公司 |
| 35 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 36 | 国药成都生物制品研究所 |
| 37 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 38 | 陕西步长制药有限公司 |
| 39 | 华瑞制药有限公司 |
| 40 | 辉瑞制药有限公司 |
| 41 | 兰州生物制品研究所 |
| 42 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 43 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 |
| 44 | 浙江天元生物药业股份有限公司 |
| 45 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 46 | 西安万隆制药有限责任公司 |
| 47 | 微创医疗器械(上海)有限公司 |
| 48 | 仁和(集团)发展有限公司 |
| 49 | 上海生物制品研究所 |
| 50 | 中美天津史克制药有限公司 |
| 51 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
| 52 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
| 53 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
| 54 | 瑞阳制药有限公司 |
| 55 | 北京天坛生物制品股份有限公司 |
| 56 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
| 57 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
| 58 | 成都地奥集团 |
| 59 | 牡丹江市友搏药业有限责任公司 |
| 60 | 利君制药 |
| 61 | 武汉人福医药集团股份有限公司 |
| 62 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 63 | 江中药业股份有限公司 |
| 64 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
| 65 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 |
| 66 | 北京同仁堂股份有限公司 |
| 67 | 海南养生堂有限公司 |
| 68 | 西安杨森制药有限公司 |
| 69 | 桂林三金药业股份有限公司 |
| 70 | 山东绿叶制药有限公司 |
| 71 | 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 |
| 72 | 先声药业有限公司 |
| 73 | 正大青春宝药业有限公司 |
| 74 | 黑龙江省珍宝岛制药有限公司 |
| 75 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| 76 | 上海中西三维药业有限公司 |
| 77 | 上海莱士血液制品股份有限公司 |
| 78 | 贵阳黔峰生物制品有限责任公司 |
| 79 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
| 80 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
| 81 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
| 82 | 江苏济川制药有限公司 |
| 83 | 北京紫竹药业有限公司 |
| 84 | 苏州东瑞制药有限公司 |
| 85 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 86 | 寿光富康制药有限公司 |
| 87 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
| 88 | 山东淄博山川医用器材有限公司 |
| 89 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
| 90 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
| 91 | 四川远大蜀阳药业有限公司 |
| 92 | 九芝堂股份有限公司 |
| 93 | 上海第一生化药业有限公司 |
| 94 | 南京圣和药业有限公司 |
| 95 | 海南康芝药业股份有限公司 |
| 96 | 上海强生制药有限公司 |
| 97 | 中国医药集团武汉生物制品研究所 |
| 98 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 |
| 99 | 黑龙江江世药业有限公司 |
| 100 | 成都蓉生药业有限责任公司 |
......
依据国家药品监督管理局《创新医疗器械特别审查程序》(国家药监局2018年第83号公告),创新医疗器械审查办公室组织有关专家对创新医疗器械特别审查申请进行审查,拟同意以下申请项目进入特别审查程序,现予以......
关于公开征求《ABO、RhD血型抗原检测卡(柱凝集法)注册技术审查指导原则(2025年修订版)(征求意见稿)》等3项医疗器械注册审查指导原则意见的通知各有关单位:根据国家药品监督管理局2025年度医疗......
国家药监局关于注销胃肠胶囊标记物等5个医疗器械注册证书的公告(2025年第100号)按照《医疗器械监督管理条例》规定,根据企业申请,国家药品监督管理局现注销以下3家企业共5个产品的医疗器械注册证:一、......
......
国家药监局关于发布YY0781—2025《血压传感器》等15项医疗器械行业标准的公告(2025年第92号)YY0781—2025《血压传感器》等15项医疗器械行业标准已经审定通过,现予以公布。标准编号......
为赋能医疗器械体外诊断产业高质量发展,夯实计量测试技术基础,近日,市场监管总局批准依托吉林省计量科学研究院筹建国家医疗器械体外诊断产业计量测试中心。当前,我国医疗器械体外诊断产业面临计量标准缺乏、核心......
国家药监局综合司关于《采用脑机接口技术的医疗器械RACA机器人运动意图编解码性能测试方法》推荐性医疗器械行业标准立项的公示根据《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》要求,国家药监局......
近日,国家药监局关于发布YY/T0661—2017《外科植入物半结晶型聚丙交酯聚合物和共聚物树脂》等3项医疗器械行业标准修改单的公告(2025年第81号)。YY/T0661—2017《外科植入物半结晶......
近日,国家药监局发布关于废止《医疗器械行业标准的制定第1部分:阶段划分、代码和程序》等5项医疗器械行业标准的公告(2025年第80号)。为进一步优化医疗器械标准体系,国家药品监督管理局决定废止YY/T......